Vettel e Raikkonen piloti della Ferrari
2017
Calendario Formula 1 del 2017
Calendario di Formula 1 anno 2017 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
26.3.2017 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
09.4.2017 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
16.4.2017 | Gran Premio di Bahrain | Sakhir |
30.4.2017 | Gran Premio di Russia | Sochi |
14.5.2017 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
28.5.2017 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
11.6.2017 | Gran Premio del Canada | Montreal |
25.6.2017 | Gran Premio di Europa | Baku |
09.7.2017 | Gran Premio di Austria | Spielberg |
16.7.2017 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
30.7.2017 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
27.8.2017 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
03.9.2017 | Gran Premio d'Italia | Monza |
17.9.2017 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
01.10.2017 | Gran Premio di Malesia | Kuala Lumpur |
08.10.2017 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
22.10.2017 | Gran Premio USA | Austin |
29.10.2017 | Cittą del Messico | Mexico City |
12.11.2017 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
26.11.2017 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina |
Le squadre e i piloti
Mercedes | 44 | Lewis Hamilton |
77 | Valtteri Bottas | |
Ferrari | 5 | Sebastian Vettel |
7 | Kimi Raikkonen | |
Williams | 19 | Felipe Massa |
18 | Lance Stroll | |
Sauber | 94 | Pascal Wehrlein |
9 | Marcus Ericsson | |
Red Bull | 3 | Daniel Ricciardo |
33 | Max Verstappen | |
Force India | 31 | Esteban Ocon |
11 | Sergio Perez | |
Toro Rosso | 55 | Carlos Sainz |
26 | Daniil Kvyat | |
MCLaren | 2 | Stoffel Vandoorne |
14 | Fernando Alonso | |
Renault | 27 | Nico Hulkenberg |
30 | Jolyon Palmer | |
Haas | 20 | Kevi Magnussen |
8 | Romain Grosjean |
Ordine di Arrivo
num. | Piloti | Marche | Au | Cn | Bh | Ru | Sp | MC | Ca | Az | A | Gb | H | BE | It | Sin | Mal | Jp | Usa | Mex | Br | AD |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
19 | Felipe Massa | Williams | 6 | 14 | 6 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 | |||
18 | Lance Stroll | Williams | 11 | 16 | 15 | 9 | 3 | 10 | 16 | 14 | 11 | 7 | 8 | 8 | 11 | 6 | 16 | 18 | ||||
94 | Pascal Wehrlein | Sauber | 11 | 16 | 8 | 15 | 10 | 14 | 17 | 15 | 16 | 12 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||||
9 | Marcus Ericsson | Sauber | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 13 | 17 | ||||||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||
33 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||
31 | Esteban Ocon | Force India | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | |
11 | Sergio Perez | Force India | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 7 | 9 | 8 | 17 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | |
55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 14 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 | 12 | 12 | 9 | 14 | 16 | 15 | 11 | 12 | 12 | 10 | |||||||||
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 14 | 13 | 13 | 12 | 16 | |||||||||||||||
28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | 12 | ||||||
14 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | 12 | 16 | 9 | 6 | 17 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | |||||||||
30 | Jolyon Palmer | Renault | 13 | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 6 | 15 | 12 | |||||||||
27 | Nico Hulkenberg | Renault | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | 8 | 13 | 6 | 6 | 13 | 16 | 10 | 6 | |||||||
20 | Kevi Magnussen | Haas | 8 | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 | 8 | 16 | 8 | 13 | |||||
8 | Romain Grosjean | Haas | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 13 | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 | |||
36 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 12 |
Vettel e Raikkonen
Classifica Piloti del
2017
pos. | piloti | punti |
1 | Lewis Hamilton | 363 |
2 | Sebastian Vettel | 317 |
3 | Valtteri Bottas | 305 |
4 | Kimi Raikkonen | 205 |
5 | Daniel Ricciardo | 200 |
6 | Max Verstappen | 168 |
7 | Sergio Perez | 100 |
8 | Esteban Ocon | 87 |
9 | Carlos Sainz | 54 |
10 | Nico Hulkenberg | 43 |
10 | Felipe Massa | 43 |
12 | Stroll Lance | 40 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Kevin Magnussen | 19 |
15 | Fernando Alonso | 17 |
16 | Stoffel Vandoorne | 13 |
17 | Jolyon Palmer | 8 |
18 | Pascal Wehrleim | 5 |
18 | Daniil Kvyat | 5 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
20 | Pierre Gasly | 0 |
20 | Antonio Giovinazzi | 0 |
20 | Brendon Hartley | 0 |
Classifica
Costruttori del 2017
pos. | marche | punti |
1 | Mercedes | 668 |
2 | Ferrari | 522 |
3 | Red Bull Racing | 368 |
4 | Force India Mercedes | 187 |
5 | Williams Mercedes | 83 |
6 | Renault | 57 |
7 | Toro Rosso | 53 |
8 | Haas Ferrari | 47 |
9 | McLaren Honda | 30 |
10 | Sauber Ferrari | 5 |