Vettel su Ferrari e Raikkonen su Alfa Romeo
Calendario Formula 1 del 2019
Calendario di Formula 1 anno 2019 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
17.03.2019 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
31.03.2019 | Gran Premio di Bahrain | Sakhir |
14.04.2019 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
28.04.2019 | Gran Premio di Azerbaijan | Baku |
12.05.2019 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
26.05.2019 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
09.06.2019 | Gran Premio del Canada | Montreal |
23.06.2019 | Gran Premio di Francia | Le Castellet |
30.06.2019 | Gran Premio di Austria | Spielberg |
14.07.2019 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
28.07.2019 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
04.08.2019 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
01.09.2019 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
08.09.2019 | Gran Premio d'Italia | Monza |
22.09.2019 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
29.09.2019 | Gran Premio di Russia | Sochi |
13.10.2019 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
27.10.2019 | Cittą del Messico | Mexico City |
03.11.2019 | Gran Premio USA | Austin |
17.11.2019 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
01.12.2019 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina |
Le squadre e i piloti 2019
Mercedes | 44 | Lewis Hamilton |
77 | Valtteri Bottas | |
Ferrari | 5 | Sebastian Vettel |
16 | Charles Leclerc | |
Alfa Romeo | 7 | Kimi Raikkonen |
99 | Antonio Giovinazzi | |
Williams | 88 | Robert Kubica |
63 | George Russell | |
Red Bull Racing | 3 | Daniel Ricciardo |
10 | Pierre Gasly | |
Racing Point | 11 | Sergio Perez |
18 | Lance Stroll | |
Toro Rosso | 23 | Alexander Albon |
26 | Daniil Kvyat | |
McLaren | 4 | Lando Norris |
55 | Carlos Sainz | |
Renault | 3 | Daniel Ricciardo |
27 | Nico Hulkenberg | |
Haas | 8 | Romain Grosjean |
20 | Kevin Magnunssen |
Ordine di Arrivo 2019
num. | Piloti | Marche | Au | Bh | Cn | Az | Sp | MC | Ca | Fr | A | Gb | De | H | BE | It | Sin | Ru | Jp | Usa | Mex | Br | AD |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 17 | 5 | ||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 18 | 3 | ||
7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 16 | 15 | 13 | 14 | 11 | 5 | 13 | ||
99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 10 | 18 | 8 | 18 | 18 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 6 | 16 |
88 | Robert Kubica | Williams | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 12 | 19 | 17 | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | 19 | ||
63 | George Russell | Williams | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 | 18 | 16 | 17 | 12 | 17 | ||
10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 8 | 9 | 16 | 2 | 18 | |
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
11 | Sergio Perez | Racing Point | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 17 | 11 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | ||
18 | Lance Stroll | Racing Point | 9 | 14 | 12 | 9 | 16 | 9 | 13 | 14 | 4 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | ||||
23 | Alexander Albon | Toro Rosso | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 19 | 15 | 15 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 |
26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 10 | 12 | 9 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | |||
4 | Lando Norris | McLaren | 12 | 6 | 18 | 8 | 11 | 20 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 8 | |||
55 | Carlos Sainz | McLaren | - | 19 | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | 8 | 4 | 10 | |||
3 | Daniel Ricciardo | Renault | - | 18 | 7 | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | 14 | 4 | 14 | 6 | 8 | 6 | 7 | 11 | ||||
27 | Nico Hulkenberg | Renault | 7 | 17 | 14 | 13 | 14 | 7 | 8 | 13 | 10 | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 12 | ||
20 | Kevi Magnussen | Haas | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 12 | 17 | 17 | 19 | 20 | 10 | 13 | 12 | 17 | 9 | 17 | 15 | 18 | 11 | 14 | |
8 | Romain Grosjean | Haas | - | - | 11 | 10 | 10 | 14 | 16 | 19 | 9 | 13 | 16 | 15 | 17 | 15 | 13 | 15 |
Classifica Piloti del
2019
pos. | piloti | punti |
1 | Lewis Hamilton | 413 |
2 | Valtteri Bottas | 326 |
3 | Max Verstappen | 278 |
4 | Charles Leclerc | 264 |
5 | Sebastian Vettel | 240 |
6 | Carlos Sainz | 96 |
7 | Pierre Gasly | 95 |
8 | Alexander Albon | 92 |
9 | Daniel Ricciardo | 54 |
10 | Sergio Perez | 52 |
11 | Lando Norris | 49 |
12 | Kimi Raikkonen | 43 |
13 | Daniil Kvyat | 37 |
13 | Nico Hulkenberg | 37 |
15 | Lance Stroll | 21 |
16 | Kevin Magnussen | 20 |
17 | Antonio Giovinazzi | 14 |
18 | Romain Grosjean | 8 |
19 | Robert Kubica | 1 |
20 | George Russel | 0 |
Classifica
Costruttori del 2019
pos. | marche | punti |
1 | Mercedes | 739 |
2 | Ferrari | 504 |
3 | Red Bull Racing Honda | 417 |
4 | McLaren Renault | 145 |
5 | Renault | 91 |
6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 85 |
7 | Racing Point BWT Mercedes | 73 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 |
9 | Haas Ferrari | 28 |
10 | Williams Mercedes | 1 |