Moto GP - anno 2020
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP 2020
n. | squadra | piloti |
Aprilia Racing Team Gresini | Brandley Smith | |
Alex Espargaro | ||
Ducati | Andrea Dovizioso | |
Danilo Petrucci | ||
Michele pirro | ||
LCR Honda | Takaaki Nakagami | |
Cal Crutchlow | ||
Monster Energy Yamaha | Maverick Vinales | |
Valentino Rossi | ||
Jorge Lorenzo | ||
Petronas Yamaha STR | Fabio Quartararo | |
Franco Morbidelli | ||
Pramac Racing | Jack Miller | |
Francesco Bagnaia | ||
Reale Avintia Racing | Johann Zarco | |
Tito Rabat | ||
Red Bull KTM | Dani Pedrosa | |
Brad Binder | ||
Pol Espargaro | ||
Mika Kallio | ||
Red Bull KTM Tech 3 | Iker Lecuona | |
Miguel Oliveira | ||
Repsol Honda Team | Alex Marquez | |
Marc Marquez | ||
Team SUzuki Ecstar | Joan Mir | |
Alex Rins | ||
Sylvain Guintoli |
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2020
Num. | Pilota | Sp | Sp | Ce | A | A-St | It | It | Cat | Fr | Arag | Arag | Eu | Mo | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrea Dovizioso | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | 6 | |
5 | Johann Zarco | 11 | 9 | 3 | 14 | 15 | 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | 10 | |||
6 | Stefan Bradl | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 8 | 17 | 12 | 12 | 14 | 7 | |||
7 | Hiroshi Aoyama | ||||||||||||||
8 | Hector Barbera | ||||||||||||||
9 | Danilo Petrucci | 9 | 12 | 7 | 11 | 16 | 10 | 8 | 1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 16 | |
10 | Xavier Simeon | ||||||||||||||
12 | Maverick Vinales | 2 | 2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 7 | 13 | 10 | 11 | |
17 | Karel Abraham | ||||||||||||||
19 | Alvaro Bautista | ||||||||||||||
20 | Fabio Quartararo | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18 | 8 | 14 | 14 | ||
21 | Franco Morbidelli | 5 | 2 | 15 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 3 | |||
22 | Alex Lowes | ||||||||||||||
23 | Broc Parkes | ||||||||||||||
25 | Maverick Vinales | ||||||||||||||
26 | Dani Pedrosa | ||||||||||||||
27 | Iker Lecuona | 17 | 9 | 10 | 14 | 14 | 15 | 14 | 9 | ||||||
29 | Andrea Iannone | ||||||||||||||
30 | Takaaki Nakagami | 10 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||
32 | Lorenzo Savadori | 18 | |||||||||||||
33 | Binder Brad | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 5 | ||||
35 | Cal Crutchlow | 13 | 13 | 15 | 17 | 10 | 8 | 11 | 13 | 13 | |||||
36 | Joan Mir | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
38 | Bradley Smith | 15 | 12 | 17 | 13 | 19 | 19 | 13 | 16 | 19 | 15 | ||||
41 | Aleix Espargaro | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 9 | 8 | ||||
42 | Alex Rins | 10 | 4 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||
43 | Jack Miller | 4 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||
44 | Pol Espargaro | 6 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
45 | Scott Redding | ||||||||||||||
46 | Valentino Rossi | 18 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 12 | 12 | ||||||
50 | Guintoli Sylvain | ||||||||||||||
51 | Pirro Michele | 12 | 20 | ||||||||||||
53 | Tito Rabat | 14 | 11 | 16 | 16 | 21 | 15 | 20 | 14 | 17 | 18 | ||||
55 | Hafizh Syahrin | ||||||||||||||
60 | Michael Van Der Mark | ||||||||||||||
63 | Francesco Bagnaia | 7 | 2 | 6 | 13 | 11 | |||||||||
73 | Alex Marquez | 12 | 8 | 15 | 14 | 16 | 17 | 7 | 13 | 2 | 2 | 16 | |||
82 | MIka Kallio | 17 | |||||||||||||
88 | Miguel Oliveira | 8 | 6 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 | 6 | 5 | 6 | 1 | |||
89 | Katsuyuki Nakagami | ||||||||||||||
93 | Marc Marquez | - | |||||||||||||
94 | Jonas Folger | ||||||||||||||
99 | Jorge Lorenzo |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2020
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Joan Mir | 171 |
2 | Franco Morbidelli | 158 |
3 | Alex Rins | 139 |
4 | Andrea Dovizioso | 135 |
4 | Espargaro Pol | 135 |
6 | Maverick Vinales | 132 |
6 | Miller Jack | 132 |
8 | Fabio Quartararo | 127 |
9 | Miguel Oliveira | 125 |
10 | Nakagami Takaaki | 116 |
11 | Binder Brad | 87 |
12 | Danilo Petrucci | 78 |
13 | Johann Zarco | 77 |
14 | Alex Marquez | 74 |
15 | Rossi Valentino | 66 |
16 | Bagnaia Francesco | 47 |
17 | Espargaro Aleix | 42 |
18 | Crutchlow Cal | 32 |
19 | Lecuona Iker | 27 |
19 | Bradl Stefan | 27 |
21 | Smith Bradley | 12 |
22 | Rabat Tito | 10 |
23 | Pirro Michele | 4 |
24 | Kallio Mika | 0 |
25 | Savadori Lorenzo | 0 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2020
n. | Costruttori | punti |
1 | Ducati | 221 |
2 | Yamaha | 204 |
3 | Suzuki | 202 |
4 | KTM | 200 |
5 | Honda | 144 |
6 | Aprilia | 51 |
Classifica Team 2020
n. | Team | punti |
1 | Team Suzuki Ecstar | 310 |
2 | Petronas Yamaha Srt | 248 |
3 | Red Bull KTM Factory RA | 222 |
4 | Ducati Team | 213 |
5 | Pramac Racing | 183 |
6 | Monster Energy Yamaha M. | 178 |
7 | Red Bull KTM Tech 3 | 152 |
8 | LCR Honda | 148 |
9 | Repsol Honda Team | 101 |
10 | Esponsorama Racing | 87 |
11 | Aprilia Racing Team Gresini | 54 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2018 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2019 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2020 | Mir Joan (Spa) | Suzuki |
Formula 1 2020