Ferrari 2025
Calendario Formula 1 del 2025
Calendario di Formula 1 anno 2024 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
16.03.2025 | Gran Premio di Australia | Bahrain |
23.03.2025 | Gran Premio di Cina | |
06.04.2025 | Gran Premio di Giappone | |
13.04.2025 | Gran Premio del Bahrain | |
20.04.2025 | Gran Premio di Arabia Saudita | |
04.05.2025 | Gran Premio USA | Miami |
18.05.2025 | Gran Premio d'Italia | Imola |
25.05.2025 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
01.06.2025 | Gran Premio di Spagna | |
15.06.2025 | Gran Premio del Canada | |
29.06.2025 | Gran Premio Austria | |
06.07.2025 | Gran Premio di Gran Bretagna | |
27.07.2025 | Gran Premio del Belgio | |
03.08.2025 | Gran Premio di Ungheria | - |
31.08.2025 | Gran Premio di Olanda | - |
07.09.2025 | Gran Premio d'Italia | Monza |
21.09.2025 | Gran Premio di Azerbaijan | - |
05.10.2025 | Gran Premio del Singapore | |
19.10.2025 | Gran Premio degli USA | - |
26.10.2025 | Gran Premio del Mexico | - |
09.11.2025 | Gran Premio del Brasile | - |
22.11.2025 | Gran Premio degli USA | |
30.11.2025 | Gran Premio del Qatar | - |
07.12.2025 | Gran Premio di Abu Dhabi |
Le squadre e i piloti 2025
Red Bull Racing | 1 | Max Verstappen |
11 | Sergio Perez | |
Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
44 | Lewis Hamilton | |
Mercedes | 63 | George Russell |
44 | Lewis Hamilton | |
Alpine | 31 | Esteban Ocon |
10 | Pierre Gadly | |
McLaren | - | Oscar Piastri |
4 | Lando Norris | |
Alfa Romeo | 77 | Valtteri Bottas |
24 | Zhou Guanyu | |
Aston Martin | 18 | Lance Stroll |
14 | Fernando Alonso | |
Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
27 | Nico Hulkenberg | |
Alpha Tauri | 45 | Nyck De Vries |
22 | Yuki Tsunoda | |
Williams | 23 | Alexander Albon |
- | Logan Sargeant |
Ordine di Arrivo 2025
num. | Piloti | Marche | Aus | Cina | Jap | Bah | Arab | Usa | It | Mo | Ca | Sp | Au | GB | Un | B | NL | I | Az | Sin | Usa | MX | Usa | Q | AD |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | |||||||||||||||||||||||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||
63 | George Russel | Mercedes | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | Andrea Antonelli | Mercedes | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
31 | Esteban Ocon | Alpine | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
81 | Oscar Piastri | McLaren | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | |||||||||||||||||||||||
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | |||||||||||||||||||||||
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | nc | ||||||||||||||||||||||
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | |||||||||||||||||||||||
27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||
21 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | |||||||||||||||||||||||
22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||
23 | Alexander Albon | Williams | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
2 | Logan Sargeant | Williams | |||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Ricciardo | Alphatauri Honda | |||||||||||||||||||||||
43 | Colapinto | Williams | |||||||||||||||||||||||
55 | Sainz | Wlliams Mercedes | 13 | ||||||||||||||||||||||
6 | Hadjar | RB Honda | 14 | ||||||||||||||||||||||
30 | Lawson | RB Honda | 15 | ||||||||||||||||||||||
7 | Doohan | Alpine Renault | 16 | ||||||||||||||||||||||
5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 17 |
Classifica Piloti del 2025
pos. | piloti | punti |
1 | Lando Norris | 44 |
2 | Max Verstappen | 36 |
3 | George Russel | 35 |
4 | Piastri | 34 |
5 | Andrea Kimi Antonelli | 18 |
6 | Leclerc | 18 |
7 | Hamilton | 17 |
8 | Alexander Albon | 12 |
9 | Lance Stroll | 8 |
10 | Ocon | 6 |
11 | Nico Hulkenberg | 6 |
12 | Tsunoda | 3 |
13 | Bearman | 1 |
Classifica
Costruttori del 2025
pos. | marche | punti |
1 | McLaren Mercedes | 78 |
2 | Mercedes | 53 |
3 | Red Bull Honda | 36 |
4 | Ferrari | 35 |
5 | Williams Mercedes | 12 |
6 | Aston Martin | 8 |
7 | Haas Ferrari | 7 |
8 | Kick Sauber | 6 |
9 | Racing Bulls | 3 |
10 | Alpine | 0 |