Formula 101 GP - anno 2004
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
Data |
Gran Premio |
Circuito |
18 aprile | Gran Premio del Sudafrica | Phakisa |
2 maggio | Gran Premio di Spagna | Jerez |
16 maggio | Gran Premio di Francia | Le Mans |
6 giugno | Gran Premio d'Italia | Mugello |
13 giugno | Gran Premio di Catalunya | Barcellona |
26 giugno | Gran Premio d'Olanda | Assen |
4 luglio | Gran Premio del Brasile | Jacarepaguā |
18 luglio | Gran Premio di Germania | Sachsering |
25 luglio | Gran Premio di Gran Bretagna | Donington |
22 agosto | Gran Premio della Repubblica Ceca | Brno |
5 settembre | Gran Premio del Portogallo | Estoril |
19 settembre | Gran Premio del Giappone | |
2 ottobre | Gran Premio del Quatar | |
10 ottobre | Gran Premio della Malesia | Sepang |
17 ottobre | Gran Premio d'Australia | Phillip Island |
31 ottobre | Gran Premio della Comunitā Valenciana | Valencia |
Elenco dei piloti MOTO GP
Num. |
Pilota |
Naz. |
Moto |
3 | Max Biaggi | Italia | Honda |
4 | Alex Barros | Brasile | Yamaha |
6 | Makoto Tamada | Giappone | Honda |
7 | Carlos Checa | Spagna | Yamaha |
8 | Garry McCoy | Australia | Kawasaki |
9 | Nobuatsu Aoki | Giappone | Proton KR |
10 | Kenny Roberts | Stati Uniti | Suzuki |
11 | Tohru Ukawa | Giappone | Honda |
12 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
15 | Sete Gibernau | Spagna | Honda |
19 | Olivier Jacque | Francia | Yamaha |
21 | John Hopkins | Stati Uniti | Suzuki |
33 | Marco Melandri | Italia | Yamaha |
35 | Chris Burns | Gran Bretagna | WCM |
41 | Noriyuki Haga | Giappone | Aprilia |
45 | Colin Edwards | Stati Uniti | Aprilia |
46 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
56 | Shinya Nakano | Giappone | Yamaha |
65 | Loris Capirossi | Italia | Ducati |
69 | Nicky Hayden | Stati Uniti | Honda |
74 | Daijiro Kato | Giappone | Honda |
88 | Andrew Pitt | Australia | Kawasaki |
99 | Jeremy McWilliams | Gran Bretagna | Proton KR |
Tabella punti dei piloti di MOTO GP per singola gara
Num. | Pilota | SA | Sp | Fr | It | Sp | Ol | Br | Ger | GB | RC | Por | Jp | Qa | Mal | Aus | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Biaggi | 20 | 20 | 16 | 16 | 8 | 13 | 20 | 25 | 4 | 16 | 10 | 20 | 9 | 20 | ||
4 | Alex Barros | 13 | 16 | 9 | 10 | 11 | 20 | 7 | 16 | 13 | 13 | 16 | 11 | 10 | |||
6 | Makoto Tamada | 8 | 7 | 4 | 25 | 10 | 2 | 13 | 20 | 25 | 6 | 11 | 8 | 11 | |||
7 | Carlos Checa | 6 | 10 | 20 | 13 | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 | |||
8 | Garry McCoy | ||||||||||||||||
9 | Nobuatsu Aoki | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
10 | Kenny Roberts | 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
11 | Tohru Ukawa | 2 | 16 | ||||||||||||||
12 | Troy Bayliss | 2 | 8 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 16 | ||||||||
15 | Sete Gibernau | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 13 | 10 | 25 | 9 | 20 | 13 | ||
19 | Oliver Jacque | 5 | |||||||||||||||
21 | John Hopkins | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | ||||||
33 | Marco Melandri | 5 | 10 | 7 | 16 | 16 | 3 | 7 | 11 | ||||||||
35 | Chris Burns | ||||||||||||||||
41 | Noriyuki Haga | ||||||||||||||||
43 | Akira Ryo | ||||||||||||||||
45 | Colin Edwards | 9 | 9 | 11 | 4 | 11 | 10 | 10 | 11 | 20 | 9 | 7 | 20 | 5 | 13 | 8 | |
46 | Valentino Rossi | 25 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
50 | Neil Hodgson | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | ||||||||
56 | Shunya Nakano | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 16 | 8 | 4 | 9 | ||||
65 | Loris Capirossi | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 13 | 9 | 11 | 9 | 10 | 16 | 7 | |||
66 | Alex Hofmann | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | ||||
69 | Nicky Hayden | 11 | 11 | 5 | 11 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | 10 | ||||||
74 | Daijiro Kato | ||||||||||||||||
77 | James Ellison | 3 | |||||||||||||||
88 | Andrew Pitt | 2 | |||||||||||||||
99 | Jeremy McWilliams | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
17 | Norik Abe | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | |||||
48 | Yanakawa | ||||||||||||||||
25 | Serizawa | ||||||||||||||||
23 | Ryulchi Kiyonari | ||||||||||||||||
71 | Yukio Kagayama | 5 | 2 | ||||||||||||||
67 | Shane Byrne | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
84 | Michel Fabrizio | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | Kurtis Roberts | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||
11 | Ruben Xaus | 11 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||||||
41 | Youichi UI | 1 | |||||||||||||||
36 | James Haydon | 4 |
Tabella ordine di arrivo dei piloti Moto GP
Num. | Pilota | SA | Sp | Fr | It | Sp | Ol | Br | Ger | GB | RC | Por | Jp | Qa | Mal | Aus | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Biaggi | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | ||
4 | Alex Barros | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
6 | Makoto Tamada | 8 | 9 | 12 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 5 | |||
7 | Carlos Checa | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | |||
8 | Garry McCoy | ||||||||||||||||
9 | Nobuatsu Aoki | 17 | 14 | 17 | 13 | 15 | 18 | 15 | 15 | 14 | 17 | 19 | 18 | ||||
10 | Kenny Roberts | 8 | 12 | 16 | 7 | ||||||||||||
11 | Tohru Ukawa | 14 | 3 | ||||||||||||||
12 | Troy Bayliss | 14 | 8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 3 | ||||||||
15 | Sete Gibernau | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||
19 | Oliver Jacque | 11 | |||||||||||||||
21 | John Hopkins | 13 | 15 | 14 | 15 | 9 | 8 | 6 | 8 | 15 | 12 | ||||||
23 | Ryuichi Kiyonari | ||||||||||||||||
25 | Tamaki Serizawa | ||||||||||||||||
33 | Marco Melandri | 11 | 6 | 9 | 3 | 3 | 13 | 9 | 33 | ||||||||
35 | Chris Burns | 18 | 17 | 20 | |||||||||||||
36 | James Haydon | 12 | 20 | ||||||||||||||
41 | Noriyuki Haga | ||||||||||||||||
43 | Akira Ryo | ||||||||||||||||
45 | Colin Edwards | 7 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 11 | 4 | 8 | |
46 | Valentino Rossi | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
52 | David De Gea | ||||||||||||||||
56 | Shunya Nakano | 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 15 | 12 | 11 | 3 | 8 | 12 | 7 | ||||
65 | Loris Capirossi | 6 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | |||
66 | Alex Hofmann | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | ||||
69 | Nicky Hayden | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||
88 | Andrew Pitt | 17 | 14 | 16 | |||||||||||||
99 | Jeremy McWilliams | 16 | 13 | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | ||||
17 | Norick Abe | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 7 | 12 | 17 | 10 | ||||
48 | Yanakawa | ||||||||||||||||
71 | Yukio Kagayama | 11 | 14 | ||||||||||||||
67 | Shane Byrne | 15 | 10 | 13 | 17 | 14 | 13 | 13 | |||||||||
84 | Michel Fabrizio | 18 | 10 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | |||||||||
80 | Kurtis Roberts | 15 | 17 | 19 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||
11 | Ruben Xaus | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | |||||||
50 | Neil Hodgson | 11 | 12 | 10 | 16 | 13 | 10 | 11 | 8 | 18 | 15 | ||||||
77 | J. Ellison | 16 | 13 | 18 | 22 | 19 | |||||||||||
41 | Youichi UI | 15 | 19 | 21 | |||||||||||||
24 | Garry McCoy | 16 | 16 | ||||||||||||||
32 | Gregorio Lavilla | 16 | 17 |
Valentino Rossi in testa alla classifica mondiale
piloti
Classifica generale piloti di MOTO GP del mondiale 2004 - aggiornata
n. | pilota | nazione | punti |
1 | V. Rossi | Ita | 304 |
2 | S. Gibernau | Spa | 257 |
3 | M. Biaggi | Ita | 217 |
4 | A. Barros | Bra | 165 |
5 | C. Edwards | Usa | 157 |
6 | M. Tamada | Jpn | 150 |
7 | N. Hayden | Usa | 117 |
7 | C.Checa | Spa | 117 |
7 | L.Capirossi | Ita | 117 |
10 | S.Nakano | Jpn | 83 |
11 | R. Xaux | Spa | 77 |
12 | M. Melandri | Ita | 75 |
13 | N. Abe | Jpn | 74 |
14 | T.Bayliss | Aus | 71 |
15 | A. Hofmann | Ger | 51 |
16 | J. Hopkins | Usa | 45 |
17 | N. Hodgson | Gbr | 38 |
18 | K. Roberts | Usa | 37 |
19 | J. McWilliams | Gbr | 26 |
20 | S. Byrne | Gbr | 18 |
21 | N. Aoki | Jpn | 10 |
22 | M.Fabrizio | Ita | 8 |
23 | Y. Kagayama | Jpn | 7 |
24 | O. Jacque | Fra | 5 |
25 | J. Haydon | Gbr | 4 |
26 | J. Ellison | Gbr | 3 |
27 | A. Pitt | Aus | 2 |
28 | Y. Ui | Jpn | 1 |
29 | K. Roberts | Usa | 1 |
Classifica generale costruttori MOTO GP 2004
n. | casa costruttrice | punti |
1 | Honda | 355 |
2 | Yamaha | 328 |
3 | Ducati | 169 |
4 | Kawasaki | 95 |
5 | Suzuki | 73 |
6 | Aprilia | 39 |
7 | Proton Kr | 15 |
8 | Harris Wcm | 12 |
9 | Moriwaki | 7 |
Classifica TEAM moto GP 2004
n. | Team | punti |
1 | Gauloises Fortuna Yamaha | 421 |
2 | Telefonica Movistar Honda | 414 |
3 | Camel Honda | 367 |
4 | Repsol Honda Team | 282 |
5 | Ducati Marlboro Team | 188 |
6 | Fortuna Gauloises Tech 3 | 149 |
7 | Kawasaki Racing Team | 134 |
8 | D'Antin Motogp | 115 |
9 | Team Suzuki Motogp | 89 |
10 | Ms Aprilia Racing | 44 |
11 | Proton Team Kr | 15 |
12 | WCM | 12 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
4 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
6 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
7 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
9 | V.Rossi (Ita) | 6 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500,3 in MotoGp |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
11 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Rossi (Ita) | Yamaha |