|
La Ferrari 2005 (foto Ansa)
Formula 1
risultati e classifiche
Anno 2005
Calendario di Formula 1 anno 2005 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
6.3.2005 | Gran Premio d'Australia | Melbourne |
20.3.2005 | Gran Premio della Malesia | Kuala Lumpur |
3.4.2005 | Gran Premio di Bahrain | Bahrain |
24.4.2005 | Gran Premio di San Marino | Imola |
8.5.2005 | Gran Premio di Spagna | Barcelona |
22.5.2005 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
29.5.2005 | Gran Premio d'Europa | Nurburgring |
12.6.2005 | Gran Premio di Canada | Montreal |
19.6.2005 | Gran Premio degli Stati Uniti | Indianapolis |
3.7.2005 | Gran Premio di Francia | Magny-Cours |
10.7.2005 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silvestone |
24.7.2005 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
31.7.2005 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
21.8.2005 | Gran Premio di Turchia | Istanbul |
4.9.2005 | Gran Premio d'Italia | Monza |
11.9.2005 | Gran Premio del Belgio | Spa |
25.09.2005 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
9.10.2005 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
16.10.2005 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
Le squadre e i piloti
Ferrari | 1 | Michael Schunacher (Ger) |
2 | Rubens Barrichello (Bra) | |
Bar | 3 | Jenson Button (Gbr) |
4 | Takuma Sato (Gia) | |
Renault | 5 | Fernando Alonso (Spa) |
6 | Giancarlo Fisichella (Ita) | |
Williams | 7 | Mark Weber (Aut) |
8 | Nick Heidfeld (Ger) | |
McLaren | 9 | Kimi Raikkonen (Fin) |
10 | Juan Pablo Montoya (Col) | |
Sauber | 11 | Jacques Villeneuve (Can) |
13 | Felipe Massa (Bra) | |
Redbull | 14 | David Coulthard (Gbr) |
15 | Christian Hlien (Aut) | |
Toyota | 16 | Jarno Trulli (Ita) |
17 | Ralf Schumacher (Ger) | |
Jordan | 18 | Tiango Monteiro (Por) |
19 | Narain Karthiheyan (Ind) | |
Minardi | 20 | Christijan Albers (Ola) |
21 | Patrick Friesacher (Aut) |
Ordine di Arrivo
num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Bah | SM | Sp | Mo | Eu | Ca | US | Fr | GB | Ger | Ung | TK | It | B | Br | Jp | Cn |
1 | Michael Schumacher (Ger) | Ferrari | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | |||||||
2 | Rubens Barrichello (Bra) | Ferrari | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 12 | 12 | |||
3 | Jenson Button (Gbl) | Bar | 11 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | ||||||
4 | Takuma Sato (Giap) | Bar | 14 | 5 | 12 | 16 | 12 | 8 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||
5 | Fernando Alonso (Spa) | Renault | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
6 | Giancarlo Fisichella (Ita) | Renault | 1 | 5 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||
7 | Mark Webber (Aut) | Williams | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
8 | Nick Heidfeld (Ger) | Williams | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 12 | 11 | 6 | |||||||||||
9 | K.Raikkonen () | McLaren | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
10 | TJ.P.Montoya () | McLaren | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
11 | Jacques Villeneuve () | Sauber | 13 | 11 | 6 | 11 | 13 | 9 | 8 | 14 | 15 | 11 | 6 | 12 | 11 | 10 | |||||
12 | Felipe Massa (Bra) | Sauber | 10 | 10 | 7 | 12 | 11 | 9 | 14 | 4 | 10 | 8 | 14 | 10 | 11 | 10 | 6 | ||||
14 | D. Coulthard (t) | Redbull | 4 | 6 | 8 | 13 | 8 | 4 | 7 | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||||
15 | Christian Klien (Aut) | Redbull | 7 | 8 | 8 | 15 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | |||||||||
16 | J.Trulli () | Toyota | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | ||||
17 | Ralf Schumacher (Ger) | Toyota | 12 | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | ||
18 | N. Karthikeyan () | Jordan | 15 | 14 | 13 | 16 | 10 | 4 | 16 | 12 | 14 | 11 | 15 | 16 | |||||||
19 | T.Monteiro () | Jordan | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 | 15 | 3 | 17 | 17 | 13 | 15 | 8 | 14 | 11 | |||||
20 | C.Albers () | Minardi | 13 | 14 | 17 | 5 | 18 | 13 | 12 | 14 | 17 | 16 | |||||||||
21 | P. Friesacher () | Minardi | 17 | 12 | 18 | 11 | 6 | 19 | |||||||||||||
P. De la Rosa | McLaren | 5 | |||||||||||||||||||
A. Wurz (Aut) | Mc Laren | 4 | |||||||||||||||||||
V. Liuzzi (Ita) | RedBul | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
R. Doornbos | Ola/Minardi | 18 | 13 | 13 | 15 | 14 | |||||||||||||||
A. Pizzonia | 7 | 15 | 13 |
Fernando Alonso su Reanult campione 2005
Classifica Piloti
pos. | piloti | punti |
1 | F.Alonso (Spa) | 133 |
2 | K.Raikkonen (Fin) | 112 |
3 | M.Schumacher (Ger) | 62 |
4 | J.P. Montoya (Col) | 60 |
5 | G. Fischella (Ita) | 58 |
6 | R. Schumacher (Ger) | 45 |
7 | J. Trulli (Ita) | 43 |
8 | R. Barrichello (Bra) | 38 |
9 | J.Button (GB) | 37 |
10 | M. Webber(Aus) | 36 |
11 | N. Heidfeld Ger) | 28 |
12 | D.Coulthard (GB) | 24 |
13 | F. Massa (Bra) | 11 |
14 | J. Villeneuve (Can) | 9 |
14 | C. Klien (Aut) | 9 |
16 | T. Monteiro (Por) | 7 |
17 | A. Wurz (Aut) | 6 |
18 | N. Karthikeyan (Ind) | 5 |
19 | P. De La Rosa (Spa) | 4 |
19 | C. Albers (Ola) | 4 |
21 | P. Friesacher (aut) | 3 |
22 | A.Pizzonia | 2 |
23 | V. Liuzzi (Ita) | 1 |
23 | T: Sato (Gia) | 1 |
24 | R. Doornbos (Ola) | 0 |
Classifica Costruttori
pos. | marche | punti |
1 | Renault | 191 |
2 | Mc Laren | 182 |
3 | Ferrari | 100 |
4 | Toyota | 88 |
5 | Williams-BMW | 66 |
6 | Bar | 38 |
7 | Red Bull | 34 |
8 | Sauber | 20 |
9 | Jordan -Toyota | 12 |
10 | Minardi-Coswoth | 7 |