Moto GP - anno 2008
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara
Num. | Pilota | Qa | Sp | Po | Cn | Fr | It | Cat | GB | NL | Ger | Usa | Cz | SM | In | Jp | Aus | Ma | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Stoner | 1 | 11 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
2 | D. Pedrosa | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
4 | Dovizioso | 4 | 8 | - | 11 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 |
5 | C. Edwards | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | 14 | 10 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | ||
7 | C. Vermeulen | - | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 15 | 9 | 13 | ||
13 | A. West | - | 13 | - | 17 | 14 | 15 | 12 | 10 | 10 | 5 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 17 | ||
14 | R. De Puniet | 9 | 15 | 13 | 9 | 18 | 12 | 8 | 6 | 16 | 13 | 12 | 9 | 10 | 15 | ||||
15 | A. De Angelis | - | 14 | 11 | 16 | 12 | 4 | 15 | 4 | 13 | 8 | 10 | 14 | 10 | |||||
21 | J. Hopkins | 12 | 7 | 5 | 14 | 17 | 10 | 11 | 14 | 14 | 10 | 13 | 11 | 14 | |||||
24 | T. Elias | 14 | 15 | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 11 | 15 | 18 | ||
33 | M. Melandri | 11 | 12 | 13 | 5 | 15 | 19 | 11 | 13 | 7 | 9 | 13 | 16 | ||||||
46 | V. Rossi | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
48 | J. Lorenzo | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||
50 | S. Guintoli | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 12 | 12 | 11 | 7 | 14 | 14 | 13 | 12 | |
52 | J. Toseland | - | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 13 | 6 | 11 | 6 | 11 | ||||
56 | S. Nakano | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | |
65 | L. Capirossi | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 15 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | ||||
69 | N. Hayden | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
T. Okada | 14 | ||||||||||||||||||
B. Spies | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
J. Hacking | 11 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | V. Rossi | 373 |
2 | C. Stoner | 280 |
3 | D. Pedrosa | 249 |
4 | J. Lorenzo | 190 |
5 | A. Dovizioso | 174 |
6 | N.Hayden | 155 |
7 | C. Edwards | 144 |
8 | C. Vermeulen | 128 |
9 | S. Nakano | 126 |
10 | L. Capirossi | 118 |
11 | J. Toseland | 105 |
12 | T. Elias | 92 |
13 | S. Guintoli | 67 |
14 | A, De Angelis | 63 |
15 | R. De Puniet | 61 |
16 | J. Hopkins | 57 |
17 | M. Melandri | 51 |
18 | A. West | 50 |
19 | B. Spies | 20 |
20 | J. Hacking | 5 |
21 | T. Okada | 2 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2008
n. | Costruttori | punti |
1 | Yamaha | 402 |
2 | Ducati | 321 |
3 | Honda | 315 |
4 | Suzuki | 181 |
5 | Kawasaki | 88 |
Classifica Team 2008
n. | Team | punti |
1 | Fiat Yamaha Team | 563 |
2 | Repsol Honda Team | 404 |
3 | Ducati Marlboro Team | 331 |
4 | Tech 3 Yamaha | 249 |
5 | Rizla Suzuki Motogp | 248 |
6 | San Carlo Honda Gresini | 189 |
7 | Jir Team Scot Motogp | 174 |
8 | Alice Team | 159 |
9 | Kawasaki Racing Team | 112 |
10 | Lcr Honda Motogp | 61 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
5 | V. Rossi (Ita) | 7 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 4 in MotoGp |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
Nicky Hayden vincitore 2006 Campionato
Moto GP
(foto Reuters)
Casey Stoner (su Ducati)
campione del mondo Moto GP per il 2007
Valentino Rossi (su
Yamaha)
Campione del mondo Moto GP per il 2008 (8^ volta)(foto
Epa)