i festeggiamenti in Brasile 2007
Calendario Formula 1 del 2009
Calendario di Formula 1 anno 2009 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
29.3.2009 | Gran Premio d'Australia | Melbourne |
05.4.2009 | Gran Premo di Malesia | Kuala Lumpur |
19.4.2009 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
26.4.2009 | Gran Premio di Bahrain | Sakhir |
10.5.2009 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
24.5.2009 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
07.6.2009 | Gran Premio di Turchia | Istanbul |
21.6.2009 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
12.7.2009 | Gran Premio di Germania | Nurburgring |
26.7.2009 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
23.8.2009 | Gran Premio di Valencia | Valencia |
30.8.2009 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
13.9.2009 | Gran Premio d'Italia | Monza |
27.9.2009 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
04.10.2009 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
18.10.2009 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
01.11.2009 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
Le squadre e i piloti
McLaren | 1 | Lewis Hamilton |
2 | Heikki Kovalainen | |
Ferrari | 3 | Felipe Massa |
4 | Kimi Raikkonen | |
BMV Sauber | 5 | Robert Kubica |
6 | Nick Heidfel | |
Renault | 7 | Fernando Alonso |
8 | Nelsinho Piquet | |
Toyota | 9 | Jarno Trulli |
10 | Timo Glock | |
Toro Rosso | 11 | Sebastien Bourdais |
12 | Sedastien Buemi | |
Red Bull | 14 | Mark Webber |
15 | Sebastian Vettel | |
Williams | 16 | Nico Rosberg |
17 | Kazuki Nakajima | |
Force India | 20 | Adrian Sutil |
21 |
Giancarlo Fisichella |
|
Brawn GP | 22 | Jenson Button |
23 | Rubens Barrichello |
Ordine di Arrivo
num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Cn | Ba | Sp | MC | Tu | GB | Ger | Hu | Va | Be | It | Si | Jp | Br | AD |
1 | L. Hamilton | McLaren | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | H. Kovalainen | McLaren | 5 | 12 | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 11 | |||||
3 | F. Massa - L.Badoer - G.Fisichella | Ferrari | 9 | 14 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | 9 | 13 | 12 | 11 | 16 | |||
4 | K. Raikkonen | Ferrari | 15 | 14 | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 | ||
5 | R. Kubica | BMW Sauber | 14 | 13 | 18 | 11 | 7 | 13 | 14 | 13 | 8 | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | |||
6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 10 | 2 | 12 | 19 | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 5 | 6 | ||||
7 | F. Alonso | Renault | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 14 | |||
8 |
N. Piquet R. Grosjean |
Renault | 13 | 16 | 10 | 12 | 16 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 18 | ||||
9 | J. Trulli | Toyota | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | 14 | 12 | 2 | 7 | ||||
10 |
T. Glock K.Kobayashi |
Toyota | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 2 | 10 | 5 | |
11 | S. Bourdais | Toro Rosso | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | 18 | 16 | 14 | 2 | ||||||||
12 | S. Buemi | Toro Rosso | 7 | 16 | 8 | 17 | 15 | 18 | 16 | 12 | 13 | 7 | 8 | ||||||
14 | M. Webber | RBR Renaul | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 17 | 1 | 2 | ||
15 | S. Vettel | RBR Renault | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
16 | N. Rosberg | Williams | 6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
17 | K. Nakajima | Williams | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 13 | 10 | 9 | 15 | 13 | ||||
20 | A. Sutil | Force India | 9 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 17 | 15 | 10 | 11 | 4 | 13 | 17 | ||||
21 |
G. Fisichella Liuzzi |
Force India | 11 | 18 | 14 | 15 | 14 | 9 | 10 | 11 | 14 | 12 | 2 | - | 14 | 14 | 12 | 15 | |
22 | J. Button | Brawn GP | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
23 | R. Barrichello | Brawn GP | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 |
Classifica Piloti
pos. | piloti | punti |
1 | J. Button (GB) | 95 |
2 | S. Vettel (Ger) | 84 |
3 | R. Barrichello (Bra) | 77 |
4 | M. Webber (Aus) | 69.5 |
5 | L. Hamilton (GB) | 49 |
6 | K. Raikkonen | 48 |
7 | N. Rosberg (Ger) | 34.5 |
8 | J. Trulli (Ita) | 32.5 |
9 | F. Alonso (Sp) | 26 |
10 | T. Glock (Ger) | 24 |
11 | F. Massa (Bra) | 22 |
11 | H.Kovalainen (Fin) | 22 |
13 | N.Heidfeld (Ger) | 19 |
14 | R. Kubica (PL) | 17 |
15 | G. Fisichella | 8 |
16 | S. Buemi (CH) | 6 |
17 | A. Sutil (Ger) | 5 |
18 | K. Kobayashi (Giap) | 3 |
19 | S. Bourdais (Fra) | 2 |
Classifica Costruttori
pos. | marche | punti |
1 | Brawn-Mercedes | 172 |
2 | RBR Renault | 153.5 |
3 | McLaren-Mercedes | 71 |
4 | Ferrari | 70 |
5 | Toyota | 59.5 |
6 | BMW Sauber | 36 |
7 | William-Toyota | 34.5 |
8 | Renault | 26 |
9 | Force India-Mercedes | 13 |
10 | STR-Ferrari | 8 |