i festeggiamenti in Brasile del 2007
Fernando Alonso (Ferrari)
vincitore a Bahrain il 14.3.2010
24.10.2010: Alonso vincitore in Corea
del Sud e arriva secondo nel Campionato Mondiale
superato da Sebastian Vettel
Calendario Formula 1 del 2010
Calendario di Formula 1 anno 2010 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
14.3.2010 | Gran Premio di Bahrain | Sakhir |
28.3.2010 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
04.4.2010 | Gran Premo di Malesia | Kuala Lumpur |
18.4.2010 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
09.5.2010 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
16.5.2010 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
30.5.2010 | Gran Premio di Turchia | Istanbul |
13.6.2010 | Gran Premio del Canada | Montreal |
27.6.2010 | Gran Premio di Europa | Valencia |
11.7.2010 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
25.7.2010 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
01.8.2010 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
29.8.2010 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
12.9.2010 | Gran Premio d'Italia | Monza |
26.9.2010 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
10.10.2010 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
24.10.2010 | Gran Premio della Corea del Sud | Yeongam |
07.11.2010 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
14.11.2010 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
Le squadre e i piloti
McLaren | 1 | Jenson Button |
2 | Lewis Hamilton | |
Mercedes | 3 | Nico Rosberg |
4 | Michael Schumacher | |
Red Bull | 5 | Sebastian Vettel |
6 | Mark Webber | |
Ferrari | 7 | Felipe Massa |
8 | Fernando Alonso | |
AT & T Williams | 9 | Rubens Barrichello |
10 | Nico Hulkenberg | |
Renault | 11 | Robert Kubica |
12 | Viralt Petrov | |
Force India | 14 | Adrian Sutil |
15 | Vitantonio Liuzzi | |
Toro Rosso | 16 | Sebastian Buemi |
17 | Jaime Alguersuari | |
Lotus | 18 | Jarno Trulli |
19 | Heikki Kovalainen | |
Hispania | 20 | Karun Chandhok |
21 | Bruno Senna | |
Bmw | 22 | Kamui Kobayahi |
23 | Pedro De Rosa | |
Virgin | 24 | Timo Glock |
25 | Lucas Di Grassi |
Ordine di Arrivo
num. | Piloti | Marche | Bh | Au | Mal | Cn | Sp | MC | Tu | Ca | Va | GB | Ger | H | Be | It | Sin | Jp | Ko | Br | AD |
1 | J. Button | McLaren | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | ||
2 | L. Hamilton | McLaren | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||
3 | M. Schumacher | Mercedes | 6 | 10 | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | ||
4 | N. Rosberg | Mercedes | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 17 | 6 | 4 | ||
5 | S. Vettel | Red Bull | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | M. Webber | Red Bull | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
7 | F. Massa | Ferrari | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 15 | 10 | |
8 | F. Alonso | Ferrari | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
9 | R. Barrichello | AT & T | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 | ||
10 | N. Hulkenberg | AT & T | 10 | 15 | 14 | 17 | 13 | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 8 | 10 | 8 | 16 | |||||
11 | R. Kubica | Renault | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | ||||
12 | V. Petrov | Renault | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | 16 | 6 | |||||
14 | A. Sutil | Force India | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 16 | 10 | 12 | 13 | ||||||
15 | V. Liuzzi | Force India | 9 | 7 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 17 | 13 | 10 | 12 | 6 | |||||||
16 | S. Buemi | Toro Rosso | 11 | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | 13 | 15 | ||||||
17 | J. Alguersuarl | Toro Rosso | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
18 | J. Trulli | Lotus | 17 | 15 | 15 | 21 | 16 | 15 | 19 | 13 | 19 | 21 | |||||||||
19 | H. Kovalainen | Lotus | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 | |||||||
20 | K.Chandhok-S. Yamamoto | Hispania | 14 | 15 | 17 | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 15 | 22 | 20 | ||||
21 | B. Senna | Hispania | 16 | 16 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 21 | 19 | |||||||||
23 | K. Kobayashi | Bmw | 12 | 10 | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | ||||||||
22 | P. De Rosa - Nick Heidfeld | Bmw | 11 | 12 | 14 | 7 | 11 | 14 | 8 | 9 | 17 | 11 | |||||||||
24 | T. Glock | Virgin | 12 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 20 | ||||||||
25 | L. Di Grassi | Virgin | 14 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 20 | 15 | 18 |
Classifica Piloti
pos. | piloti | punti |
1 | S. Vettel (Ger) | 256 |
2 | F. Alonso (Spa) | 252 |
3 | M. Webber (Aus) | 242 |
4 | L.Hamilton (GB) | 240 |
5 | J. Button (GB) | 214 |
6 | F. Massa (Bra) | 144 |
7 | N. Rosberg (Ger) | 142 |
8 | R. Kubica (Pol) | 136 |
9 | M. Schumacher (Ger) | 72 |
10 | R. Barrichello (Bra) | 47 |
10 | A. Sutil (Ger) | 47 |
12 | K. Kobayashi (Gia) | 32 |
13 | V. Petrov (Rus) | 27 |
14 | N. Hulkenberg (Ger) | 22 |
15 | V. Liuzzi (Ita) | 21 |
16 | S. Buemi (Svi) | 8 |
17 | P. de la Rosa (Spa) | 6 |
17 | N. Heidfeld (Ger) | 6 |
19 | J. Alguersuari (Spa) | 5 |
Classifica Costruttori
pos. | marche | punti |
1 | RBR-Renault | 498 |
2 | McLaren-Mercedes | 454 |
3 | Ferrari | 396 |
4 | Mercedes GP | 214 |
5 | Renault | 163 |
6 | Williams-Cpsworth | 69 |
7 | Force India Mercedes | 68 |
8 | BMW Sauber-Ferrari | 44 |
9 | STR-Ferrari | 13 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
10 | HRT-Cosworth | 0 |
10 | Virgin-Cosworth | 0 |