Moto GP - anno 2013
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2013
Num. | Pilota | Qa | Usa | Sp | Fr | It | Cat | Ol | Ger | USA | Ind | Ce | Gb | SM | Ar | Mal | Aus | Jp | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A. Dovizioso | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | |
5 | C. Edwards | 15 | 16 | 14 | 9 | 17 | 13 | 12 | 15 | 11 | 14 | 12 | 16 | 15 | 12 | 12 | 15 | ||
6 | S. Bradl | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
7 | H. Aoyama | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 18 | 14 | 14 | 11 | 20 | 17 | 16 | |||
8 | H. Barbera | 13 | 18 | 12 | 18 | 10 | 20 | 11 | 10 | 21 | 13 | 14 | 14 | 16 | 12 | ||||
9 | D. Petrucci | 14 | 12 | 11 | 16 | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 14 | ||||
11 | B. Spies | 10 | |||||||||||||||||
14 | R. De Puniet | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 18 | 15 | 16 | 17 | 13 | 12 | 10 | 13 | |||||
15 | A. De Angelis | 11 | |||||||||||||||||
17 | K. Abraham | 15 | 15 | 15 | 18 | 14 | 23 | 19 | |||||||||||
19 | A. Bautista | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
21 | K. Nakasuga | 11 | |||||||||||||||||
22 | I. Silva | 23 | |||||||||||||||||
23 | L. Scassa | 17 | 17 | 16 | 18 | ||||||||||||||
26 | D. Pedrosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
29 | A. Iannone | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 14 | |||||||
35 | C. Crutchlow | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 17 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||
38 | B. Smith | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||
41 | A. Espargaro | 11 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||
45 | M. Bauer | 21 | 20 | ||||||||||||||||
46 | V. Rossi | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
50 | D. Cudlin | 21 | 21 | ||||||||||||||||
51 | M. Pirro | 11 | 8 | 7 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||||||
52 | L. Pesek | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | ||||||||||
67 | B. Staring | 20 | 16 | 18 | 14 | 21 | 17 | 22 | 20 | 21 | 18 | 18 | 22 | 19 | |||||
68 | Y. Hernandez | 14 | 15 | 16 | 13 | 19 | 15 | 17 | 16 | 20 | 12 | 10 | 13 | 15 | |||||
69 | N. Hayden | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | ||
70 | M. Laverty | 17 | 16 | 13 | 17 | 17 | 22 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | ||||
71 | C. Corti | 16 | 19 | 17 | 12 | 18 | 15 | 13 | 17 | 16 | 15 | 13 | 17 | 20 | 13 | ||||
77 | Javier Del Amor | 15 | |||||||||||||||||
79 | Blake Young | 21 | 24 | ||||||||||||||||
93 | M. Marquez | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
99 | J. Lorenzo | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2013
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | M. Marquez | 334 |
2 | J. Lorenzo | 330 |
3 | D. Pedrosa | 300 |
4 | V. Rossi | 237 |
5 | C. Crutchlow | 188 |
6 | A. Bautista | 171 |
7 | S. Bradl | 156 |
8 | A. Dovizioso | 140 |
9 | N. Hayden | 126 |
10 | B. Smith | 116 |
11 | A. Espargaro | 93 |
12 | A. Iannone | 57 |
13 | M. Pirro | 56 |
14 | C. Edwards | 41 |
15 | R. De Puniet | 36 |
16 | H. Barbera | 35 |
17 | D. Petrucci | 26 |
18 | Y. Hernandez | 21 |
19 | C. Corti | 14 |
20 | H. Aoyama | 13 |
21 | B. Spies | 9 |
22 | A. De Angelis | 5 |
22 | K. Nakasuga | 5 |
22 | K. Abraham | 5 |
24 | M. Laverty | 3 |
25 | B. Staring | 2 |
26 | J. Del Amor | 1 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2013
n. | Costruttori | punti |
1 | Honda | 389 |
2 | Yamaha | 381 |
3 | Ducati | 155 |
4 | Art | 99 |
5 | FTR Kawasaki | 46 |
6 | FTR | 46 |
7 | Ioda - Suter | 26 |
8 | PBM | 3 |
9 | FTR Honda | 2 |
Classifica Team 2013
n. | Team | punti |
1 | Repsol Honda Team | 634 |
2 | Yamaha Factory Racing | 567 |
3 | Monster Yamaha Tech 3 | 304 |
4 | Ducati Team | 266 |
5 | Go&Fun Honda Gresini | 173 |
6 | LCR Honda Motogp | 156 |
7 | Power Electronics Aspa | 129 |
8 | Pramac Racing Team | 121 |
9 | NGM Mobile Forward Raci | 55 |
10 | Avintia Blusens | 49 |
11 | Came Iodaracing Project | 26 |
12 | Paul Bird Motorsport | 10 |
13 | Cardion Ab Motoracing | 5 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
Formula 1 2013