Moto GP - anno 2015
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2015
Num. | Pilota | Qa | Usa | Arg | Sp | Fr | It | Cat | Ol | Ger | USA | Ce | Gb | SM | Ar | Jp | Au | Mal | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrea Dovizioso | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 12 | 7 | ||||
6 | Stefan Bradl | 15 | 16 | 8 | 20 | 14 | 16 | 18 | 18 | 10 | |||||||||
7 | Hiroshi Aoyama | 11 | |||||||||||||||||
8 | Hector Barbera | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 | 18 | 16 | 9 | 16 | 13 | 16 | |
9 | Danilo Petrucci | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 2 | 6 | 14 | 6 | 10 | ||
13 | Anthony West | 24 | 20 | 22 | |||||||||||||||
15 | Alex De Angelis | 18 | 22 | 21 | 17 | 15 | 18 | 21 | 15 | ||||||||||
17 | Karel Abraham | 21 | 17 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||
19 | Alvaro Bautista | 15 | 19 | 15 | 15 | 14 | 10 | 18 | 14 | 18 | 13 | 10 | 15 | 13 | 16 | 19 | 15 | 14 | |
21 | Katsuyuki Nakasuga | 8 | |||||||||||||||||
24 | Toni Elias | 22 | 21 | 20 | 14 | 20 | |||||||||||||
25 | Maverick Vinales | 14 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 10 | 8 | 11 | ||
26 | Dani Pedrosa | 6 | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
29 | Andrea Iannone | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | |||
33 | Marco Melandri | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | |||||||||||||
35 | Cal Crutchlow | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||
38 | Bradley Smith | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 |
41 | Aleix Espargaro | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 14 | 9 | 9 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 | ||||
43 | Jack Miller | 14 | 12 | 20 | 11 | 15 | 19 | 12 | 19 | 5 | 17 | 21 | |||||||
44 | Pol Espargaro | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | |||||
45 | Scott Redding | 9 | 13 | 11 | 7 | 13 | 13 | 12 | 6 | 3 | 12 | 11 | 17 | 11 | 15 | ||||
46 | Valentino Rossi | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
50 | Eugene Laverty | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 12 | 17 | 19 | 17 | 19 | 14 | 17 | 20 | 19 | ||||
51 | Michele Pirro | 8 | |||||||||||||||||
55 | Damian Cudlin | 25 | |||||||||||||||||
63 | Mike Di Meglio | 18 | 22 | 16 | 14 | 17 | 18 | 14 | 13 | 20 | 15 | 15 | 18 | ||||||
64 | Kousuke Akuyoshi | 19 | |||||||||||||||||
68 | Yonny Hernandez | 10 | 10 | 8 | 10 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | 18 | 12 | 13 | |||||
69 | Nicky Hayden | 13 | 16 | 17 | 11 | 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | 15 | 13 | 13 | 16 | 76 | |||
70 | Laverty Michael | 20 | |||||||||||||||||
71 | Claudio Corti | 20 | 18 | 20 | |||||||||||||||
72 | Takumi Takahashi | 12 | |||||||||||||||||
76 | Loris Baz | 17 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 19 | 15 | 16 | 4 | 17 | 21 | ||||||
93 | Marc Marquez | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
99 | Jorge Lorenzo | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2015
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | 330 |
2 | Valentino Rossi | 325 |
3 | Marc Marquez | 242 |
4 | Dani Pedrosa | 206 |
5 | Andrea Iannone | 188 |
6 | Brandley Smith | 181 |
7 | Andrea Dovizioso | 162 |
8 | Cal Crutchlow | 125 |
9 | Pol Espargaro | 114 |
10 | Danilo Petrucci | 113 |
11 | Aleix Espargaro | 105 |
12 | Maverick Vinales | 97 |
13 | Scott Redding | 84 |
14 | Yonny Hernandez | 56 |
15 | Hector Barbera | 33 |
16 | Alvaro Bautista | 31 |
17 | Loris Baz | 28 |
18 | Stefan Bradl | 17 |
18 | Jack Miller | 17 |
20 | Nicky Hayden | 16 |
21 | Michele Pirro | 12 |
22 | Eugene Laverty | 9 |
23 | Katsuyuki Nakasuga | 8 |
23 | Mike Di Meglio | 8 |
25 | Hiroshi Aoyama | 5 |
26 | Takumi Takahashi | 4 |
27 | Toni Elias | 2 |
27 | Alex De Angelis | 2 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2015
n. | Costruttori | punti |
1 | Yamaha | 407 |
2 | Honda | 355 |
3 | Ducati | 256 |
4 | Suzuki | 137 |
5 | Aprilia | 36 |
6 | Yamaha Forward | 35 |
7 | Art | 2 |
Classifica Team 2015
n. | Team | punti |
1 | Movistar Yamaha Motogp | 655 |
2 | Repsol Honda Team | 453 |
3 | Ducati Team | 350 |
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 295 |
5 | Team Suzuki Ecstar | 202 |
6 | Octo Pramac Racing | 169 |
7 | LCR Honda | 142 |
8 | EG 0,0 Marc VDS | 84 |
9 | Avintia Racing | 41 |
10 | Forward Racing | 39 |
10 | Aprilia Racing Team Gresi | 39 |
12 | Aspar Motogp Team | 25 |
13 | E-Motion Ioda Racing Team | 2 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
Jorge Lorenzo (Yamaha)
Campione Moto GP 2015
Formula 1 2015