Campionato di
calcio di Serie A 2022 - 2023
giornata di gioco | data giornata di gioco |
1 | 13.08.22 |
2 | 21.08.22 |
3 | 28.08.22 |
4 | 31.08.22 |
5 | 04.09.22 |
6 | 11.09.22 |
7 | 18.09.22 |
8 | 02.10.22 |
9 | 09.10.22 |
10 | 16.10.22 |
11 | 23.10.22 |
12 | 30.10.22. |
13 | 06.11.22 |
14 | 09.11.22 |
15 | 13.11.22 |
16 | 04.01.23 |
17 | 08.01.23 |
18 | 15.01.23 |
19 | 22.01.23 |
20 (1^) | 29.01.23 |
21 (2^) | 05.02.23 |
22 (3^) | 12.02.23 |
23 (4^) | 19.02.23 |
24 (5^) | 26.02.23 |
25 (6^) | 05.03.23 |
26 (7^) | 12.03.23 |
27 (8^) | 19.03.23 |
28 (9^) | 02.04.23 |
29 (10^) | 08.04.23 |
30 (11^) | 16.04.23 |
31 (12^) | 23.04.23 |
32 (13^) | 30.04.23 |
33 (14^) | 03.05.23 |
34 (15^) | 07.05.23 |
35 (16^) | 14.05.23 |
36 (17^) | 21.05.23 |
37 (18^) | 28.05.23 |
38 (19^) | 04.06.23 |
Marcatori Serie A
aggiornati alla 37^ giornata
reti di cui rigori | giocatore | squadra |
25-1 | Osimhem | Napoli |
21-1 | Martinez | Inter |
16-1 | Dia | Salernitana |
13-3 | Lookman | Atalanta |
13-3 | Nzola | Spezia |
13-0 | Leao | Milan |
12-2 | Giroud | Milan |
12-4 | Immobile | Lazio |
12-2 | Kvaratckhelia | Napoli |
12-1 | Sanabria | Torino |
11-6 | Berardi | Sassuolo |
11-4 | Dybala | Roma |
11-3 | Orsolini | Bologna |
10-1 | Beto | Udinese |
Squadre Campionati di calcio 2022 - 2023 | ||
Serie A | Serie B | |
Atalanta | 1 | Ascoli |
Bologna | 2 | Bari |
Cremonese | 3 | Benevento |
Empoli | 4 | Brescia |
Fiorentina | 5 | Cagliari |
Hellas Verona | 6 | Cittadella |
Inter | 7 | Como |
Juventus | 8 | Cosenza |
Lazio | 9 | Frosinone |
Lecce | 10 | Genoa |
Milan | 11 | Modena |
Monza | 12 | Palermo |
Napoli | 13 | Parma |
Roma | 14 | Perugia |
Salernitana | 15 | Pisa |
Sampdoria | 16 | Reggina |
Sassuolo | 17 | Spal |
Spezia | 18 | Sudtirol |
Torino | 19 | Ternana |
Udinese | 20 | Venezia |
Napoli vince il Campionato 2022 - 2023
Retrocedono in Serie B : Sampdoria - Cremonese - Spezia
Dalla serie B promosse in Serie A:
Frosinone - Genoa - Cagliari
La serie A 2022 - 2023
girone di Andata
girone di Ritorno asimmetrico
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2021 - 2022
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2020 - 2021
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2019 - 2020
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2018 - 2019
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2017 - 2018
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2016 - 2017
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2015 - 2016
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2014 - 2015