Questo sito o gli strumenti
terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento
ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie
policy
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
X-2 | * | 1 | Egitto | Uruguay | 0-1 | 2 | |
X-2 | * | 2 | Portogallo | Spagna | 3-3 | X | 1° |
1-X | * | 3 | Francia | Australia | 2-1 | 1 | 5° |
1 | * | 4 | Argentina | Islanda | 1-1 | X | 7° |
1-X | 5 | Perù | Danimarca | 0-1 | 2 | ||
1-X | * | 6 | Croazia | Nigeria | 2-0 | 1 | |
X-2 | * | 7 | Costa Rica | Serbia | 0-1 | 2 | |
1-X | * | 8 | Germania | Messico | 0-1 | 2 | |
1-X | * | 9 | Brasile | Svizzera | 1-1 | X | |
1-X | 10 | Svezia | Corea del Sud | 1-0 | 1 | ||
1-X | 11 | Belgio | Panama | 3-0 | 1 | 6° | |
X-2 | * | 12 | Tunisia | Inghilterra | 1-1 | X | 2° |
1-X | 13 | Colombia | Giappone | 1-2 | 2 | 3° | |
X-2 | * | 14 | Polonia | Senegal | 1-2 | 2 | 4° |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: € 70.973,64 | 2-12-13-14-3-11-4 |
Montepremi "il 9" : € 26.163,00 | Montepremi: € 55.217,75 |
Nessun Quattordici: € - | Nessun Sette: € |
Nessun Tredici: € - | Nessun Sei: € - |
Quota ai 26 Dodici: € 1.607 | Nessun Cinque: € |
Quota ai 3 Nove: € 8.721 | Quota per i 6 Quattro: € 119 |
al sommario risultati delle schedine 2018
all'elenco delle schedine Totocalcio 2018
Servizio
sponsorizzato da: All Studio ® Ufficio Brevetti
e Marchi - viale Venezia, 277- 33100 Udine