Questo sito o gli strumenti
terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento
ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie
policy
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | * | 1 | Portogallo | Marocco | 0-1 | 2 | |
X-2 | * | 2 | Iran | Spagna | 0-1 | 2 | |
1-X | * | 3 | Danimarca | Australia | 1-1 | X | |
1-X | 4 | Francia | Perù | 1-0 | 1 | ||
1-X | 5 | Argentina | Croazia | 0-3 | 2 | 4° | |
1-X | * | 6 | Brasile | Costa Rica | 2-0 | 1 | |
1 | * | 7 | Nigeria | Islanda | 2-0 | 1 | |
1-X | 8 | Serbia | Svizzera | 1-2 | 2 | 6° | |
1-X | * | 9 | Belgio | Tunisia | 5-2 | 1 | 1° |
X-2 | * | 10 | Corea del Sud | Messico | 1-2 | 2 | 7° |
1-X | 11 | Germania | Svezia | 2-1 | 1 | ||
1-X | * | 12 | Inghilterra | Panama | 6-1 | 1 | 2° |
1-X | 13 | Giappone | Senegal | 2-2 | X | 3° | |
X | 14 | Polonia | Colombia | 0-3 | 2 | 5° |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: € 82.851,00 | 9-12-13-5-14-8-10 |
Montepremi "il 9" : € 14.784,00 | Montepremi: € 56.755,55 |
Quota ai 39 Quattordici: € 1.313 | Nessun Sette: € |
Quota ai 654 Tredici: € 26 | Nessun Sei: € - |
Quota ai 4.880 Dodici: € 3 | Quota ai Cinque: € |
Quota ai 132 Nove: € 112 | Quota per i 6 Quattro: € 93 |
al sommario risultati delle schedine 2018
all'elenco delle schedine Totocalcio 2018
Servizio
sponsorizzato da: All Studio ® Ufficio Brevetti
e Marchi - viale Venezia, 277- 33100 Udine