Questo sito o gli strumenti
terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento
ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie
policy
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | 1 | Parma | Hellas Verona | 0-1 | 2 | ||
X-2 | * | 2 | Brescia | Inter | 1-2 | 2 | 5° |
1-X | * | 3 | Napoli | Atalanta | 2-2 | X | 3° |
1-X | 4 | Cagliari | Bologna | 3-2 | 1 | 1° | |
1-X | * | 5 | Juventus | Genoa | 2-1 | 1 | |
1-X | * | 6 | Lazio | Torino | 4-0 | 1 | 4° |
1-X | 7 | Sampdoria | Lecce | 1-1 | X | ||
X-2 | * | 8 | Sassuolo | Fiorentina | 1-2 | 2 | 6° |
X-2 | * | 9 | Udinese | Roma | 0-4 | 2 | 2° |
1-X | 10 | Milan | Spal | 1-0 | 1 | ||
1-X | 11 | Chievo | Crotone | 2-1 | 1 | ||
X-2 | * | 12 | Juve Stabia | Pescara | 2-1 | 1 | |
1-X | 13 | Perugia | Ascoli | 1-1 | X | ||
X-2 | * | 14 | Venezia | Pordenone | 1-2 | 2 | 7° |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: € 167.591,36 | 4-9-3-6-2-8-14 |
Montepremi "il 9" : € 38.352,00 | Montepremi: € 167.939,53 |
Nessun Quattordici: € | Nessun Sette: € |
Quota ai 17 Tredici: € 1.863 | Nessun Sei: € |
Quota ai 152 Dodici: € 208 | Nessun Cinque: € |
ai 24 Nove: € 1.598 | Quota per i 16 Quattro: € 77 |
al sommario risultati delle schedine 2019
all'elenco delle schedine Totocalcio 2019