Questo sito o gli strumenti
terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento
ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie
policy
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
X-2 | * | 1 | Polonia | Italia | 0-0 | X | |
2 | * | 2 | Ucraina | Germania | 1-2 | 2 | 3° |
1-X | * | 3 | Spagna | Svizzera | 1-0 | 1 | |
X-2 | * | 4 | Bosnia Erzegovina | Olanda | 0-0 | X | |
1-X | 5 | Inghilterra | Belgio | 2-1 | 1 | 5° | |
1-X | 6 | Croazia | Svezia | 2-1 | 1 | 6° | |
X-2 | * | 7 | Islanda | Danimarca | 0-3 | 2 | 2° |
1-X | 8 | Francia | Portogallo | 0-0 | X | ||
X-2 | * | 9 | Eire | Galles | 0-0 | X | |
X-2 | * | 10 | Norvegia | Romania | 4-0 | 1 | 1° |
X-2 | * | 11 | Irlanda del Nord | Austria | 0-1 | 2 | |
1-X | 12 | Israele | Rep. Ceca | 1-2 | 2 | 4° | |
1-X | 13 | Serbia | Ungheria | 0-1 | 2 | ||
1-X | 14 | Russia | Turchia | 1-1 | X | 7° |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: € 91.831,10 | 10-7-2-12-5-6-14 |
Montepremi "il 9" : € 31.408 | Montepremi: € 43.154,52 |
Nessun Quattordici: € | Nessun Sette: € |
Quota ai 6 Tredici: € 4.526 | Nessun Sei: € |
Quota ai 145 Dodici: € 187 | Nessun Cinque: € |
ai 26 Nove: € 1.208 | Quota per i 10 Quattro: € 92 |
al sommario risultati delle schedine 2020
all'elenco delle schedine Totocalcio 2020