Questo sito o gli strumenti
terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento
ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie
policy
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | * | 1 | Italia | Polonia | 2-0 | 1 | |
X-2 | * | 2 | Svezia | Croazia | 2-1 | 1 | 5 |
X-2 | * | 3 | Portogallo | Francia | 0-1 | 2 | |
X-2 | * | 4 | Svizzera | Spagna | 1-1 | X | 7° |
1 | * | 5 | Germania | Ucraina | 3-1 | 1 | 2° |
1-X | 6 | Olanda | Bosnia Erzegovina | 3-1 | 1 | 3° | |
1-X | 7 | Belgio | Inghilterra | 2-0 | 1 | ||
X-2 | * | 8 | Turchia | Russia | 3-2 | 1 | 1° |
X-2 | 9 | Bulgaria | Finlandia | 1-2 | 2 | 4° | |
1-X | 10 | Galles | Eire | 1-0 | 1 | ||
X-2 | 11 | Romania | Norvegia | rinv. | 1X2 | ||
1 | 12 | Austria | Irlanda del Nord | 2-1 | 1 | 6° | |
1-X | * | 13 | Rep. Ceca | Israele | 1-0 | 1 | |
1-X | * | 14 | Ungheria | Serbia | 1-1 | X |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: € 96.946,00 | 8-5-6-9-2-12-4 |
Montepremi "il 9" : € 7.455,00 | Montepremi: € 51.387,86 |
Quota ai 4 Quattordici: € 19.901,00 | Nessun Sette: € |
Quota ai 74 Tredici: € 121 | Nessun Sei: € |
Quota ai 699 Dodici: € 12 | Nessun Cinque: € |
ai 15 Nove: € 497 | Quota ai 2 Quattro: € 76,00 |
al sommario risultati delle schedine 2020
all'elenco delle schedine Totocalcio 2020