CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Atletico Madrid | Barcellona | 0-3 | 2 |
X-2 | 2 | Salernitana | Lecce | 0-1 | 2 |
1-X | 3 | Rennes | Marsiglia | 2-0 | 1 |
1-X | 4 | Villarreal | Valencia | 1-0 | 1 |
1-X | 5 | West Ham | Aston Villa | 1-1 | X |
1-X | 6 | Inter | Napoli | 1-1 | X |
1-X | 7 | Atalanta | Fiorentina | sosp. | - |
1-X | 8 | Borussia Dortmund | Eintracht Fr. | 3-1 | 1 |
|
|||||
X | 9 | Lens | Nizza | 1-3 | 2 |
1 | 10 | Roma | Sassuolo | 1-0 | 1 |
1-X | 11 | Ascoli | Lecco | 4-1 | 1 |
1 | 12 | Juventus | Genoa | 0-0 | X |
2 | 13 | Getafe | Girona | 1-0 | 1 |
X-2 | 14 | Hellas Verona | Milan | 1-3 | 2 |
X-2 | 15 | Frosinone | Lazio | 2-3 | 2 |
1-X | 16 | Brest | Lille | 1-1 | X |
X-2 | 17 | Fulham | Tottenham | 3-0 | 1 |
X | 18 | Siviglia | Celta Vigo | 1-2 | 2 |
X-2 | 19 | Rayo Vallecano | Betis | 2-0 | 1 |
X-2 | 20 | Hoffenheim | Stoccarda | 0-3 | 2 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 1.005,75 €; vincitori n. 98; quota 10,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 2.881,50 €; vincitori n. 37; quota 77,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 8.226,75 €; vincitori n. 16; quota 514,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 25.785,75 €; vincitori n. 4; quota 6.446,00 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 64.520,25 €; vincitori n. 2; quota 32.260,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 105.837,00 € ; vincitori 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2024
all'elenco delle schedine Totocalcio 2024