CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Milan | Juve | ||
1-X | 2 | Venezia | Lecce | ||
1-X | 3 | Reims | Lione | ||
1-X | 4 | Genoa | Cagliari | ||
X-2 | 5 | Empoli | Udinese | ||
1-X | 6 | Palermo | Sampdoria | ||
X-2 | 7 | Holstein Kiel | Mainz | ||
X-2 | 8 | Como | Fiorentina | ||
|
|||||
1-X | 9 | Lazio | Bologna | ||
1-X | 10 | Torino | Monza | ||
1-X | 11 | Eintracht Fr. | Werder Brema | ||
1-X | 12 | Nantes | Le Havre AC | ||
1-X | 13 | Napoli |
Roma |
||
X-2 | 14 | Parma | Atalanta | ||
1-X | 15 | Saint Etienne | Montepellier | ||
1 | 16 | Cremonese | Frosinone | ||
1-X | 17 | Osasuna | Villarreal | ||
1-X | 18 | Athletic Bilbao | Real Sociedad | ||
1-X | 19 | Ipswich Town | Manchester Utd | ||
1-X | 20 | Newcastle Utd | West Ham |
Formula Tre (2+1) |
Formula Cinque (3+2) |
Formula Sette (4+3) |
Formula Nove (6+3) |
Formula Undici (7+4) |
Formula Tredici (8+5) |
al sommario risultati delle schedine 2024
all'elenco delle schedine Totocalcio 2024