CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Venezia | Como | 2-2 | X |
1-X | 2 | Catanzaro | Brescia | 2-1 | 1 |
X-2 | 3 | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund | 1-1 | X |
1-X | 4 | Tottenham | Chelsea | 3-4 | 2 |
1-X | 5 | Monza | Udinese | 1-2 | 2 |
1-X | 6 | Hellas Verona | Empoli | 1-4 | 2 |
1-X | 7 | Nantes | Rennes | 1-0 | 1 |
1-X | 8 | Athletic Bilbao | Villarreal | 2-0 | 1 |
|
|||||
X-2 | 9 | Strasburgo | Reims | 0-0 | X |
1 | 10 | Fiorentina | Cagliari | 1-0 | 1 |
1-X | 11 | Roma | Lecce | 4-1 | 1 |
1-X | 12 | Getafe | Espanyol | 1-0 | 1 |
1-X | 13 | Napoli |
Lazio |
0-1 | 2 |
X-2 | 14 | Hoffenheim | Friburgo | 1-1 | X |
1-X | 15 | Juventus | Bologna | 2-2 | X |
1-X | 16 | Manchester Utd | Nottingham Forest | 2-3 | 2 |
1 | 17 | Cremonese | Reggiana | 0-2 | 2 |
X-2 | 18 | Valencia | Rayo Vallecano | 0-1 | 2 |
2 | 19 | Fulham | Arsenal | 1-1 | X |
1-X | 20 | Wolfsburg | Mainz | 4-3 | 1 |
Formula Tre (2+1) |
Formula Cinque (3+2) |
Formula Sette (4+3) |
Formula Nove (6+3) |
Formula Undici (7+4) |
Formula Tredici (8+5) |
al sommario risultati delle schedine 2024
all'elenco delle schedine Totocalcio 2024