Moto GP - anno 2023
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP 2023
n. | squadre | piloti |
12 | Aprilia Racing | Maverick Vinales |
41 | Aprilia Racing | Aleix Espargaro |
- | Ducati Lenovo Team | Enea Bastianini |
1 | Ducati Lenovo Team | Francesco Bagnaia |
30 | LCR Honda | Takaaki Nakagami |
42 | LCR Honda | Alex Rins |
20 | Monster Energy Yamaha | Fabio Quartararo |
21 | Monster Energy Yamaha | Franco Morbidelli |
5 | Pramac Racing | Johann Zarco |
- | Pramac Racing | Jorge Martin |
33 | Red Bull KTM | Brad Binder |
43 | Red Bull KTM | Jack Miller |
- | Repsol Honda Team | Marc Marquez |
36 | Repsol Honda Team | Joan Mir |
72 | Mooney VR46 | Marco Bezzecchi |
- | Mooney VR46 | Luca Marini |
- | RNF MotoGP | Raul Fernandez |
- | RNF MotoGP | Miguel Oliveira |
37 | GasGas Factory | Augusto Fernandez |
- | GasGas Factory | Pol Espargaro |
- | Gresini | Fabio Di Giannantonio |
73 | Gresini | Alex Marquez |
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2023
Num. | Pilota | Por | Arg | Usa | Sp | Fr | It | Ger | Ol | GB | Au | Cat | SM | Ind | Jp | Indo | Aus | Tai | Mal | Qat | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
5 | Johann Zarco | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 4 | 10 | 6 | 13 | 10 | 12 | 12 | 2 | ||||
6 | Stefan Bradl | 23 | 14 | 13 | 18 | 15 | 14 | ||||||||||||||
9 | Petrucci Danilo | 11 | |||||||||||||||||||
10 | Luca Marini | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 12 | 7 | 10 | 3 | 9 | |||||
12 | Maverick Vinales | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 19 | 2 | 1 | 11 | 4 | 10 | |||||
19 | A. Bautista | 17 | |||||||||||||||||||
20 | Fabio Quartararo | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 11 | 13 | 15 | 8 | 7 | 13 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 11 | |
21 | Franco Morbidelli | 14 | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 14 | 11 | 14 | 15 | 7 | 17 | 14 | 14 | 11 | 7 | 16 | 7 |
23 | Enea Bastianini | 9 | 8 | 10 | 8 | 18 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||
25 | Raul Fernandez | 14 | 22 | 15 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 13 | 9 | 15 | 17 | 5 | |||||
26 | Dani Pedrosa | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | Iker Lecuona | 16 | 17 | 20 | 16 | 16 | |||||||||||||||
30 | Takaaki Nakagami | 12 | 13 | 17 | 9 | 9 | 13 | 14 | 8 | 16 | 18 | 15 | 19 | 11 | 11 | 11 | 21 | 14 | 18 | 19 | 12 |
32 | Savadori Lorenzo | 12 | 18 | 11 | 19 | 13 | |||||||||||||||
33 | Brad Binder | 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
35 | C. Crutchlow | 13 | |||||||||||||||||||
36 | Joan Mir | 11 | 19 | 17 | 5 | 12 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
37 | Augusto Fernandez | 13 | 11 | 15 | 13 | 4 | 15 | 11 | 10 | 11 | 14 | 9 | 16 | 7 | 6 | 17 | 14 | 15 | |||
41 | Aleix Espargaro | 9 | 15 | 13 | 5 | 5 | 6 | 16 | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | 10 | 16 | 8 | 8 | |||
42 | Alex Rins | 10 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
43 | Jack Miller | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 15 | 8 | 14 | 6 | 7 | 4 | 16 | 8 | 9 | |||||
44 | P. Espargaro | 12 | 16 | 13 | 15 | 8 | 18 | 15 | 18 | 14 | |||||||||||
49 | Fabio Di Giannantonio | 10 | 16 | 12 | 8 | 14 | 9 | 17 | 10 | 17 | 8 | 4 | 17 | 9 | 9 | 1 | 4 | ||||
51 | Michele Pirro | 20 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
72 | Marco Bezzecchi | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 | 6 | 13 | |||
73 | Alex Marquez | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||
88 | Miguel Oliveira | 14 | 10 | 4 | 5 | 6 | 18 | 12 | 19 | ||||||||||||
89 | Jorge Martin | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||
93 | Marc Marquez | 18 | 12 | 13 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 13 | 11 | ||||||||||
94 | Jonas Folger | 21 | 17 | 13 | 19 | 17 | 14 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2023
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Bagnaia Francesco | 487 |
2 | Martin Jorge | 428 |
3 | Bezzecchi Marco | 329 |
4 | Binder Brad | 293 |
5 | Zarco Johann | 225 |
6 | Espargaro Aleix | 206 |
7 | Vinales Maverick | 204 |
8 | Marini Luca | 201 |
9 | Marquez Alex | 177 |
10 | Quartararo Fabio | 172 |
11 | Miller Jack | 163 |
12 | Di Giannantonio Fabio | 151 |
13 | Morbidelli Franco | 102 |
14 | Marquez Marc | 96 |
15 | Bastianini Enea | 84 |
16 | Oliveira Miguel | 76 |
17 | Fernandez Augusto | 71 |
18 | Takaaki Nakagami | 56 |
19 | Rins Alex | 54 |
20 | Fernandez Raul | 51 |
21 | Pedrosa Dani | 32 |
22 | Mir Joan | 26 |
23 | P. Espargaro | 15 |
24 | Savadori Lorenzo | 12 |
25 | Folger Jonas | 9 |
26 | Bradl Stefan | 8 |
27 | Pirro Michele | 5 |
28 | Petrucci Danilo | 5 |
29 | Crutchlow Cal | 3 |
30 | Lecuona Alvaro | 0 |
31 | Akvaro Bautista | 0 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2023
n. | Costruttori | punti |
1 | Ducati | 700 |
2 | KTM | 373 |
3 | Aprilia | 326 |
4 | Yamaha | 196 |
5 | Honda | 185 |
Classifica Team 2023
n. | Team | punti |
1 | Prima Pramac | 653 |
2 | Ducati Lenovo Team | 561 |
3 | Mooney VR46 | 530 |
4 | Red Bull KTM | 456 |
5 | Aprilia Racing | 410 |
6 | Gresini Racing | 328 |
7 | Monster Energy Yamaha | 274 |
8 | Cryptodata | 134 |
9 | Repsol Honda | 122 |
10 | LCR Honda | 116 |
11 | Gasgas Factory | 95 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2018 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2019 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2020 | Mir Joan (Spa) | Suzuki |
2021 | Fabio Quartararo (Francia) | Yamaha |
2022 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati |
2023 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati |
Francesco Bagnaia Campione Moto GP 2022
Formula 1 2023