Calendario Formula 1 del 2023
Calendario di Formula 1 anno 2023 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
05.03.2023 | Gran Premio di Bahrain | Bahrain |
19.03.2023 | Gran Premio di Arabia Saudita | |
02.04.2023 | Gran Premio di Australia | |
30.04.2023 | Gran Premio di Azerbaijan | |
07.05.2023 | Gran Premio USA | USA |
21.05.2023 | Gran Premio d'Italia non svolto allagamenti | Imola |
28.05.2023 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
04.06.2023 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
18.06.2023 | Gran Premio di Canada | - |
02.07.2023 | Gran Premio Austria | |
09.07.2023 | Gran Premio di Gran Bretagna | |
23.07.2023 | Gran Premio di Ungheria | - |
30.07.2023 | Gran Premio del Belgio | - |
27.08.2023 | Gran Premio di Olanda | - |
03.09.2023 | Gran Premio d'Italia | Monza |
17.09.2023 | Gran Premio di Singapore | - |
24.09.2023 | Gran Premio del Giappone | |
08.10.2023 | Gran Premio del Qatar | Lusail |
22.10.2023 | Gran Premio degli USA | - |
29.10.2023 | Gran Premio del Mexico | - |
05.11.2023 | Gran Premio del Brasile | - |
18.11.2023 | Gran Premio degli USA | |
26.11.2023 | Gran Premio Abu Dhabi | - |
Le squadre e i piloti 2023
Red Bull Racing | 1 | Max Verstappen |
11 | Sergio Perez | |
Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
55 | Carlos Sainz | |
Mercedes | 63 | George Russell |
44 | Lewis Hamilton | |
Alpine | 31 | Esteban Ocon |
10 | Pierre Gadly | |
McLaren | - | Oscar Piastri |
4 | Lando Norris | |
Alfa Romeo | 77 | Valtteri Bottas |
24 | Zhou Guanyu | |
Aston Martin | 18 | Lance Stroll |
14 | Fernando Alonso | |
Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
27 | Nico Hulkenberg | |
Alpha Tauri | 45 | Nyck De Vries |
22 | Yuki Tsunoda | |
Williams | 23 | Alexander Albon |
- | Logan Sargeant |
Ordine di Arrivo 2023
num. | Piloti | Marche | Bah | AS | Aus | Az | Usa | Mon | Sp | Ca | A | GB | Un | B | Ol | I | Sing | Jp | Qt | Usa | Mx | Br | Usa | AD |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | - | 7 | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | sq. | 3 | 2 | 2 | ||||
55 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
63 | George Russel | Mercedes | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | 16 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | |||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | sq. | 2 | 8 | 7 | 9 |
31 | Esteban Ocon | Alpine | - | 8 | 14 | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 12 | ||||||
10 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 9 | 13 | 14 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 18 | 11 | 3 | 15 | 6 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | |
81 | Oscar Piastri | McLaren | - | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 11 | 16 | 4 | 5 | 9 | 12 | 7 | 3 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
4 | Lando Norris | McLaren | 17 | 17 | 6 | 9 | 17 | 9 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 17 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 8 | 18 | 11 | 18 | 13 | 11 | 19 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | |||
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | 9 | 16 | 12 | 15 | 16 | 13 | 14 | 12 | 13 | 16 | 13 | 14 | 15 | 17 | |||
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | 4 | 7 | 12 | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 16 | 6 | 7 | 17 | 5 | 5 | 10 | ||||
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 15 | 8 | 3 | 3 | 9 | 7 | ||
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 10 | 17 | 13 | 10 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 18 | 10 | 15 | 13 | 14 | 13 | 20 | |||
27 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 1 | 11 | 13 | 12 | 19 | 15 | ||
21 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | 14 | 14 | 15 | 18 | 12 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | ||||||||||||
22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 10 | 15 | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 | 18 | 8 | ||
23 | Alexander Albon | Williams | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | ||||
2 | Logan Sargeant | Williams | 12 | 16 | 16 | 16 | 10 | 18 | 20 | 13 | 11 | 18 | 17 | 5 | 13 | 14 | 12 | 10 | 16 | 11 | 16 | 16 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Alphatauri Honda | 13 | 16 | 15 | 7 | 13 | 14 | 11 | |||||||||||||||
40 | Liam Lawson | Alphatauri Honda | 13 | 11 | 9 | 11 |
Classifica Piloti del
2023
pos. | piloti | punti |
1 | Max Verstappen | 575 |
2 | Sergio Perez | 285 |
3 | Lewis Hamilton | 234 |
4 | Fernando Alonso | 206 |
5 | Charles Leclerc | 206 |
6 | Lando Norris | 205 |
7 | Carlos Sainz | 200 |
8 | George Russell | 175 |
9 | Oscar Piastri | 97 |
10 | Lance Stroll | 74 |
11 | Pierre Gasly | 62 |
12 | Esteban Ocon | 58 |
13 | Alexander Albon | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | 17 |
15 | Valtteri Bottas | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | 6 |
18 | Zhou Guanyu | 6 |
19 | Kevin Magnunsen | 3 |
20 | Liam Lawson | 2 |
21 | Logan Sargeant | 1 |
22 | Nyck De Vries | 0 |
Classifica
Costruttori del 2023
pos. | marche | punti |
1 | Red Bull | 860 |
2 | Mercedes | 409 |
3 | Ferrari | 406 |
4 | McLaren Mercedes | 302 |
5 | Aston Martin | 280 |
6 | Alpine Renault | 120 |
7 | Williams Mercedes | 28 |
8 | Alphatauri Honda | 25 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | Haas Ferrari | 12 |