Kimi Raikkonen su Ferrari
vince il Campionato Mondiale 2007
Formula 1
risultati e classifiche
Anno 2007
Calendario di Formula 1 anno 2007 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
18.3.2007 | Gran Premio d'Australia | Melbourne |
8.4.2007 | Gran Premo di Malesia | Kuala Lumpur |
15.4.2006 | Gran Premio Bahrain | Bahrain |
13.5.2007 | Gran Premio di Spagna | Barcelona |
27.5.2007 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
10.6.2007 | Gran Premio del Canada | Montreal |
17.6.2007 | Gran Premio degli Stati Uniti | Indianapolis |
1.7.2007 | Gran Premio di Francia | Magny-Cours |
6.7.2007 | Gran Pemio d Gran Bretagna | Silverstone |
22.7.2007 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
5.8.2007 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
26.8.2007 | Gran Premio di Turchia | Istanbul |
9.9.2007 | Gran Premio d'Italia | Monza |
16.9.2007 | Gran Premio del Belgio | |
30.9.2007 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
7.10.2007 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
21.10.2007 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
Raikkonen - Massa - Alonso in Turchia
2007 (foto Ap)
Le squadre e i piloti
McLaren | 1 | Fernando Alonso (Spa) |
2 | L. Hamilton | |
Renault | 3 | G. Fisichella (Ita) |
4 | H. Kovalainen | |
Ferrari | 5 | F. Massa (Bra) |
6 | K. Raikkonen | |
Honda | 7 | J. Button |
8 | R. Barrichello (Bra) | |
BMW Sauber | 9 | N. Heidfeld |
10 | R. Kubica | |
Toyota | 11 | R. Schumacher (Ger) |
12 | J. Trulli | |
Red Bull | 14 | David Coulthard (Gbr) |
15 | M. Webber | |
Williams | 16 | N. Rosberg |
17 | J. Wurz | |
Toro Rosso | 18 | V. Liuzzi |
19 | S. Speed | |
Spyker | 20 | C. Albers |
21 | A. Sutil | |
Super Aguri | 22 | T.Sato (Gia) |
23 | A.Davidson |
Ordine di Arrivo
num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Bah | Sp | Mo | Ca | Usa | Fr | GB | Ger | Hu | Tk | It | Be | Jp | Cn | Br |
1 | Fernando Alonso (Spa) | McLaren | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 7 |
3 | G. Fisichella (Ita) | Renault | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 5 | 11 | |||
4 | H.Kovalainen | Renault | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | |
5 | Felipe Massa (Bra) | Ferrari | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 2 | |
6 | K. Raikkonen | Ferrari | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
7 | J.Button | Honda | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 13 | 8 | 11 | 5 | ||||||
8 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 18 | 17 | 10 | 13 | 10 | 15 | ||
9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 7 | 6 | ||
10 | R. Kubica | BMW Sauber | 18 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | - | 5 | |||
11 | R. Schumacher(Ger) | Toyota | 8 | 15 | 12 | 16 | 8 | 10 | 6 | 12 | 15 | 10 | - | 11 | |||||
12 | J. Trulli | Toyota | 9 | 7 | 7 | 15 | 6 | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | ||||
14 | D. Coulthard (t) | Red Bull | 5 | 14 | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | - | 4 | 8 | 9 | ||||||
15 | M. Webber | Red Bull | 13 | 10 | 9 | 7 | 12 | 3 | 9 | - | 9 | 7 | 10 | ||||||
16 | N. Rosberg | Williams | 7 | 10 | 6 | 12 | 10 | 16 | 9 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 16 | 4 | |||
17 | A. Wurz | Williams | 9 | 11 | 7 | 3 | 10 | 14 | 13 | 4 | 14 | 11 | 13 | 12 | |||||
18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 12 | 8 | 6 | 13 | |||||||
19 | S. Speed | Toro Rosso | 14 | 9 | 13 | 16 | |||||||||||||
21 | C. Albers | Spyker | 17 | 14 | 14 | 19 | 15 | 15 | |||||||||||
20 | A. Sutil | Spyker | 15 | 13 | 14 | 17 | 17 | 21 | 19 | 14 | 9 | - | |||||||
22 | T. Sato | Super Aguri | 12 | 13 | 8 | 17 | 6 | 16 | 14 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | |||
23 | A. Davidson | Super Aguri | 16 | 16 | 16 | 11 | 18 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | 14 | ||||
21 | S. Yamamoto | 20 | 17 | 12 | 17 | ||||||||||||||
S. Vettel | STR-Ferrari | 8 | 19 | 18 | 4 | ||||||||||||||
K. Nakajima | 10 |
Fernando Alonso su Renault campione 2005 e
2006
Classifica Piloti
pos. | piloti | punti |
1 | K. Raikkonen (Fin) | 110 |
2 | L. Hamilton (GB) | 109 |
2 | F.Alonso (Spa) | 109 |
4 | F. Massa (Bra) | 94 |
5 | N. Heidfeld | 61 |
6 | R. Kubica | 39 |
7 | H. Kovalainen (Fin) | 30 |
8 | G. Fisichella (Ita) | 21 |
9 | N. Rosberg | 20 |
10 | D. Coulthart | 14 |
11 | A. Wurz (At) | 13 |
12 | M. Webber (Aus) | 10 |
13 | J. Trulli (Ita) | 8 |
14 | S. Vettel (Ger) | 6 |
14 | J. Button | 6 |
16 | R. Schumacher (Ger) | 5 |
17 | T. Sato (Gia) | 4 |
18 | V. Liuzzi (Ita) | 3 |
19 | A. Sutil (Ger) | 1 |
Classifica Costruttori
pos. | marche | punti |
1 | Ferrari | 204 |
2 | BMW | 101 |
3 | Renault | 51 |
4 | William Toyota | 33 |
5 | Red Bull - Renault | 24 |
6 | Toyota | 13 |
7 | STR Ferrari | 8 |
8 | Honda | 6 |
9 | Super Aguri Honda | 4 |
10 | Spyker - Ferrari | 1 |
11 | McLaren squalificata | 0 |