Moto GP - anno 2007
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara
Num. | Pilota | Qa | Sp | Tk | Cn | Fr | It | Cat | GB | NL | Ger | Usa | Cz | SM | Po | Jp | Aus | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Hayden | 8 | 7 | 7 | 12 | - | 10 | 11 | 3 | 3 | - | 3 | 13 | 4 | 9 | 9 | ||
4 | A. Barros | 9 | 11 | 4 | 14 | - | 3 | 8 | 7 | 7 | - | 9 | 9 | - | 8 | 5 | 12 | |
5 | C. Edwards | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 11 | - | 9 | 10 | 14 | 9 | 10 | |
6 | M. Tamada | 16 | 14 | 14 | - | 9 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 8 | - | 14 | 12 | |||
7 | C. Checa | - | 6 | 12 | 10 | - | - | - | - | 11 | 14 | 14 | 10 | 6 | 7 | 11 | 14 | |
10 | Kenny Roberts jr | 13 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | R. De Puniet | - | 13 | 8 | 8 | - | - | 5 | 6 | - | - | 6 | 8 | - | 2 | 6 | 4 | |
19 | O. Jacque | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | J. Hopkins | 4 | 19 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 15 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 |
24 | T. Elias | 14 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | 12 | - | - | - | 11 | 7 | 8 | 3 | 15 | 6 |
26 | D. Pedrosa | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | ||
27 | C. Stoner | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
33 | M. Melandri | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 |
46 | V. Rossi | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 7 | - | 1 | 13 | 3 | 5 |
50 | S. Guintoli | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 14 | 14 | - | 14 | - | 13 | 13 | 12 | 14 | 4 | 14 | |
56 | S. Nakano | 10 | 10 | 13 | - | - | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | |||||
64 | K. Akiyoshi | 17 | ||||||||||||||||
65 | L. Capirossi | 12 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | - | 2 | - | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 11 | ||
66 | A. Hofmann | 11 | 9 | 9 | 5 | 11 | 13 | 9 | 8 | 9 | - | - | 11 | |||||
71 | C. Vermeulen | 7 | 9 | 11 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | - | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 8 | 7 |
88 | A. Pitt | |||||||||||||||||
99 | J.McWilliams | |||||||||||||||||
F. Nieto | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
A. West | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 8 | 7 | 14 | 8 | 12 | 7 | 12 | 15 | |
Kurtis Roberts | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 12 | - | 15 | 15 | |||||
M. Fabrizio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |||||
R.L. Hayden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||||
Ito | 15 | |||||||||||||||||
N. Aoki | 13 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | C. Stoner | 347 |
2 | V. Rossi | 241 |
3 | D. Pedrosa | 217 |
4 | M. Melandri | 174 |
5 | J. Hopkins | 173 |
6 | C. Vermeulen | 169 |
7 | L. Capirossi | 155 |
8 | C. Edwards | 121 |
9 | C. Hayden | 119 |
10 | A. Barros | 106 |
11 | R. De Puniet | 101 |
12 | T. Elias | 98 |
13 | A. Hofmann | 65 |
14 | C. Checa | 61 |
15 | A. West | 59 |
16 | S. Guintoli | 45 |
16 | S. Nakano | 45 |
18 | M. Tamada | 37 |
19 | Kurtis Roberts | 10 |
20 | M. Fabrizio | 6 |
20 | R.L. Hayden | 6 |
22 | F. Nieto | 5 |
23 | O. Jacque | 4 |
24 | Jr K. Roberts | 4 |
25 | N. Aoki | 3 |
26 | S. Ito | 1 |
Classifica costruttori Moto GP del mondiale 2007
n. | Costruttori | punti |
1 | Ducati | 374 |
2 | Honda | 288 |
3 | Yamaha | 278 |
4 | Suzuki | 225 |
5 | Kawasaki | 137 |
6 | KR212V | 14 |
Classifica Team
n. | Team | punti |
1 | Ducati Marlboro Team | 502 |
2 | Fiat Yamaha Team | 362 |
3 | Rizla Suzuki Motogp | 342 |
4 | Repsol Honda Team | 336 |
5 | Honda Gresini | 278 |
6 | Pramac D'Antin | 172 |
7 | Kawasaki Racing Team | 169 |
8 | Dunlop Yamaha Tech 3 | 82 |
9 | Honda Lcr | 61 |
10 | Konica Minolta Honda | 45 |
11 | Team Roberts | 14 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
5 | V. Rossi (Ita) | 7 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 4 in MotoGp |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner | Ducati |
Nicky Hayden vincitore 2006 Campionato
Moto GP
(foto Reuters)
Casey Stoner (su Ducati)
campione del mondo Moto GP per il 2007