Moto GP - anno 2010
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2010
Num. | Pilota | Qa | Sp | Fr | It | Gb | Ol | Cat | Ger | USA | Uk | ind | SM | Ar | Jp | Ma | Aus | PT | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A. Dovizioso | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
5 | C. Edwards | 8 | 12 | 12 | 13 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | |||
7 | H. Aoyama | 10 | 14 | 11 | 11 | 16 | 12 | 13 | 10 | 7 | 13 | 12 | 14 | ||||||
8 | W. Yoshikawa | 15 | |||||||||||||||||
11 | B. Spies | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||
14 | R. De Puniet | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 15 | 13 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||
15 | A. De Angelis | 12 | 12 | 13 | |||||||||||||||
19 | A. Bautista | 10 | 14 | 12 | 14 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 | |||||
26 | D. Pedrosa | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||||
27 | C. Stoner | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
33 | M. Melandri | 13 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 13 | |||
36 | M. Kallio | 7 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 15 | 12 | 11 | ||||||||
40 | H. Barbera | 12 | 13 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 8 | |
41 | A. Espargaro | 15 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 14 | 8 | 11 | ||||||
46 | V. Rossi | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
58 | M. Simoncelli | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 11 | 14 | 14 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | ||
64 | K. Akiyoshi | 13 | |||||||||||||||||
65 | L. Capirossi | 9 | 10 | 13 | 7 | 11 | 10 | 17 | 13 | ||||||||||
69 | N. Hayden | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 12 | 6 | 4 | 5 | |||
71 | C. Checa | 15 | |||||||||||||||||
95 | R. L. Hayden | 11 | |||||||||||||||||
99 | J. Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2010
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | J. Lorenzo (SPA) | 383 |
2 | D. Pedrosa (SPA) | 245 |
3 | V. Rossi (ITA) | 233 |
4 | C. Stoner (Aus) | 225 |
5 | A. Dovizioso (ITA) | 206 |
6 | B. Spies (USA) | 176 |
7 | N. Hayden (USA) | 163 |
8 | M. Simoncelli (ITA) | 125 |
9 | R. De Puniet (FRA) | 116 |
10 | M. Melandri (ITA) | 103 |
10 | C. Edwards (USA) | 103 |
12 | H. Barbera (SPA) | 90 |
13 | A. Bautista (SPA) | 85 |
14 | A. Espargaro (SPA) | 65 |
15 | H. Aoyama (JPN) | 53 |
16 | L. Capirossi (Ita) | 44 |
17 | M. Kallio (FIN) | 43 |
18 | A. De Angelis (Rsm) | 11 |
19 | R.L. Hayden (USA) | 5 |
20 | K. Akiyoshi (Jpn) | 4 |
21 | W. Yoshikawa (JPN) | 1 |
21 | C. Checa (SPA) | 1 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2010
n. | Costruttori | punti |
1 | Yamaha | 404 |
2 | Honda | 342 |
3 | Ducati | 286 |
4 | Suzuki | 108 |
Classifica Team 2010
n. | Team | punti |
1 | Fiat Yamaha Team | 617 |
2 | Repsol Honda Team | 451 |
3 | Ducati Team | 388 |
4 | Moster Yamaha Tech 3 | 279 |
5 | San Carlo Honda Gresini | 228 |
6 | Rizla Suzuki Motogp | 129 |
7 | LCR Honda Motogp | 121 |
8 | Pramac Racing Team | 109 |
9 | Paginas Amarillas Aspar | 90 |
10 | Interwetten Honda Moto | 68 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
Nicky Hayden vincitore 2006 Campionato
Moto GP
(foto Reuters)
Casey Stoner (su Ducati)
campione del mondo Moto GP per il 2007
Valentino Rossi (su
Yamaha)
Campione del mondo Moto GP per il 2009 (9^ volta)(foto
Epa)
Jorge Lorenzo (su
Yamaha)
Campione del mondo Moto GP per il 2010