Fernando Alonso (Ferrari)
vincitore a Bahrain il 14.3.2010
24.10.2010: Alonso vincitore in Corea
del Sud e arriva secondo nel Campionato Mondiale
superato da Sebastian Vettel
Ferrari 150 del 2011
Calendario Formula 1 del 2011
Calendario di Formula 1 anno 2011 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
13.3.2011 | Gran Premio di Bahrain | Sakhir |
27.3.2011 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
10.4.2011 | Gran Premo di Malesia | Kuala Lumpur |
17.4.2011 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
08.5.2011 | Gran Premio di Turchia | Istanbul |
22.5.2011 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
29.5.2011 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
12.6.2011 | Gran Premio del Canada | Montreal |
26.6.2011 | Gran Premio di Europa | Valencia |
10.7.2011 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
24.7.2011 | Gran Premio di Germania | Nurburgring |
31.7.2011 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
28.8.2011 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
11.9.2011 | Gran Premio d'Italia | Monza |
25.9.2011 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
09.10.2011 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
16.10.2011 | Gran Premio della Corea del Sud | Yeongam |
30.10.2011 | Gran Premio d'India | Nuova Delhi |
13.11.2011 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
27.11.2011 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
Le squadre e i piloti precedenti
Red Bull - Renault | 1 | Sebastian Vettel |
2 | Mark Webber | |
McLaren - Mercedes | 3 | Lewis Hamilton |
4 | Jenson Button | |
Ferrari | 5 | Fernando Alonso |
6 | Filipe Massa | |
Mercedes | 7 | Michael Schumacher |
8 | Nico Rosberg | |
Renault | 9 | H. Heidfeld |
10 | Vitaly Petrov | |
Williams - Cosworth | 11 | Rubens Barrichello |
12 | P. Maldonado | |
Force India | 14 | Adrian Sutil |
15 | P. di Resta | |
Sauber Ferrari | 16 | Karun Chandhok |
17 | S. Perez | |
STR Ferrari | 18 | S. Buemi |
19 | J. Alguersuari | |
Lotus Renault | 20 | H. Kovalainen |
21 | J. Trulli | |
Virgin Cosworth | 24 | Timo Glock |
25 | J. d'Ambrosio |
Ordine di Arrivo precedente
num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Cn | Tu | Sp | MC | Ca | Va | GB | Ger | H | Be | It | Sin | Jp | Ko | In | Br | AD |
1 | S. Vettel | RBR-Renault | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2 | M. Webber | RBR-Renault | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
3 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | |||
4 | J.Button | McLaren-Mercedes | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
5 | F. Alonso | Ferrari | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
6 | F. Massa | Ferrari | 7 | 5 | 6 | 11 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||
7 | M. Schumacher | Mercedes GP | - | 9 | 8 | 12 | 6 | 4 | 17 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 15 | ||||
8 | N. Rosberg | Mercedes GP | - | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | |
9 |
N. Heidfeld B. Senna |
Renault | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | ||||
10 | V. Petrov | Renault | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | 17 | 9 | 11 | 13 | 10 | |||
11 | R. Barrichello | Williams-Cosworth | - | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | ||
12 | P. Maldonado | Williams-Cosworth | - | 18 | 17 | 15 | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | ||||||
14 | A. Sutil | Force India | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | ||
15 | P. di Resta | Force India | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | |
16 | K. Kobayashi | Sauber- Ferrari | - | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 10 | 9 | |||
17 | S. Perez | Sauber-Ferrari | - | 17 | 14 | 9 | 12 | 11 | 7 | 11 | 15 | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | ||||
18 | S. Buemi | STR-Ferrari | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | |||||
19 | J. Alguersuari | STR-Ferrari | 11 | 14 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 19 | 7 | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | |||
20 | H. Kovalainen | Lotus-Renault | - | 15 | 16 | 19 | 14 | 19 | 16 | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | ||||
21 | J. Trulli | Lotus-Renault | 13 | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | 14 | 14 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | |||||
24 | T. Glock | Virgin-Cosworth | - | 16 | 21 | 19 | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 20 | 18 | 19 | |||||
25 | J. d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 14 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 21 | 20 | 16 | 19 | ||||
23 | V. Liuzzi | Hispania | 22 | 22 | 16 | 13 | 23 | 18 | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | ||||||||
22 | N.Karthikeyan | Hispana | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | 19 | 19 | - | - | 17 | ||||||||
21 | K. Chandhok | Lotus-Renault | 20 | ||||||||||||||||||
22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 18 | 19 | 22 | 19 | 18 | 20 |
Classifica Piloti
precedenti
pos. | piloti | punti |
1 | S. Vettel (Ger) | 392 |
2 | J. Button (GB) | 270 |
3 | M. Webber (Aus) | 258 |
4 | F. Alonso (Spa) | 257 |
5 | L.Hamilton (GB) | 227 |
6 | F. Massa (Bra) | 118 |
7 | N. Rosberg (Ger) | 89 |
8 | M. Schumacher (Ger) | 76 |
9 | A. Sutil (Ger) | 42 |
10 | V. Petrov (Rus) | 37 |
11 | N. Heidfeld (Ger) | 34 |
12 | K. Kobayashi (Jap) | 30 |
13 | Paul di Resta (GB) | 27 |
14 | J. Alguersuari (Spa) | 26 |
15 | S. Buemi (Svi) | 15 |
16 | S. Perez (Mex) | 14 |
17 | R. Barrichello (Bra) | 4 |
18 | B. Senna (Bra) | 2 |
19 | P. Maldonado (Ven) | 1 |
20 | P. de la Rosa (Spa) | 0 |
20 | J. Trulli (It) | 0 |
Classifica Costruttori 2011
pos. | marche | punti |
1 | RBR-Renault | 650 |
2 | McLaren-Mercedes | 497 |
3 | Ferrari | 375 |
4 | Mercedes | 165 |
5 | Renault | 73 |
6 | Force India-Mercedes | 69 |
7 | Sauber-Ferrari | 44 |
8 | STR-Ferrari | 41 |
9 | Williams- Cosworth | 5 |
10 | Lotus- Renault | 0 |