Moto GP - anno 2011
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Marco Simoncelli caduto in corsa a Sepang in
Malesia, deceduto il 23.10.2011 a soli 24 anni.
46 Rossi Valentino - 5 Edwards Colin - 58 Simoncelli Marco
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2011
Num. | Pilota | Qa | Sp | Pt | Fr | Cat | GB | Ol | It | Ger | USA | Ck | Ind | SM | Ar | Jp | Aus | Mal | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Lorenzo | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
4 | A. Dovizioso (ITA) | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
5 | C. Edwards | 8 | 6 | 13 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 8 | 5 | ||||
7 | H. Aoyama | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | |||
8 | H. Barbera | 12 | 6 | - | 9 | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 | - | 9 | 8 | 11 | |||
11 | B. Spies | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||
14 | R. De Puniet | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 8 | 14 | 12 | 10 | 6 | ||||||||
17 | K. Abraham | 13 | 7 | - | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | ||||||
19 | A. Bautista | 13 | 12 | 12 | 5 | 11 | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 | ||||||||
21 | J. Hopkins | 10 | |||||||||||||||||
24 | T. Elias | 9 | 11 | 11 | 13 | 8 | 10 | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 15 | 8 | 10 | ||||
26 | D. Pedrosa | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||
27 | C. Stoner | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
35 | C. Crutchlow | 11 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 11 | 4 | |||||||
41 | J. Hayes | 7 | |||||||||||||||||
46 | V. Rossi (ITA) | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | ||||
50 | S. Guintoli | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||
58 | M. Simoncelli | 5 | - | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | + | ||||
64 | K, Akiyoshi | 13 | 12 | ||||||||||||||||
65 | L. Capirossi | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 9 | ||||||||||
69 | N. Hayden | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | |||
72 | I. Shinichi | 13 | |||||||||||||||||
89 | K, Nakasuga | 6 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2011
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | C. Stoner (AUS) | 350 |
2 | J. Lorenzo (SPA) | 260 |
3 | A. Dovizioso (ITA) | 228 |
4 | D. Pedrosa (SPA) | 19 |
5 | B. Spies (USA) | 176 |
6 | V. Rossi (ITA) | 139 |
6 | M. Simoncelli (ITA) | 139 |
8 | N. Hayden (USA) | 132 |
9 | C. Edwatds (USA) | 109 |
10 | H. Aoyama (JPN) | 98 |
11 | H. Barbera (SPA) | 82 |
12 | C. Crutchlow (GBR) | 70 |
13 | A. Bautista (SPA) | 67 |
14 | K. Abraham (CZE) | 64 |
15 | T. Elias (SPA) | 61 |
16 | R. De Puniet (FRA) | 49 |
17 | L. Capirossi (ITA) | 43 |
18 | K. Nakasuga (JPN) | 10 |
19 | J. Hayes (USA) | 9 |
20 | K. Akiyoshi (JPN) | 7 |
21 | J. Hopkins (USA) | 6 |
20 | S. Ito (JPN) | 3 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2011
n. | Costruttori | punti |
1 | Honda | 405 |
2 | Yamaha | 325 |
3 | Ducati | 180 |
4 | Suzuki | 73 |
Classifica Team 2011
n. | Team | punti |
1 | Repsol Honda Team | 528 |
2 | Yamaha Factory Racing | 446 |
3 | Ducati Team | 271 |
4 | San Carlo Honda Gresini | 232 |
5 | Moster Yamaha Tech 3 | 188 |
6 | Pramac Racing Team | 92 |
7 | Mapfre Aspar Team Moto | 82 |
8 | Rizla Suzuki Motogp | 73 |
9 | Cardion AB Motoracing | 64 |
10 | Lcr Honda Motogp | 61 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
Rossi in ricordo di
Simoncelli