Alonso vince a Valencia il 24.6.2012
nel 2015 lascia la Ferrari, arriva Vettel
Calendario Formula 1 del 2014
Calendario di Formula 1 anno 2014 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
16.3.2014 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
30.3.2014 | Gran Premio di Malesia | Kuala Lumpur |
06.4.2014 | Gran Premio di Bahrain | Sakhir |
20.4.2014 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
11.5.2014 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
25.5.2014 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
08.6.2014 | Gran Premio del Canada | Montreal |
22.6.2014 | Gran Premio di Austria | Spielberg |
06.7.2014 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
20.7.2014 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
27.7.2014 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
24.8.2014 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
07.9.2014 | Gran Premio d'Italia | Monza |
21.9.2014 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
5.10.2014 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
12.10.2014 | Gran Premio di Russia | Sochi |
02.11.2014 | Gran Premio USA | Austin |
09.11.2014 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
23.11.2014 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
Le squadre e i piloti
Red Bull Racing | 1 | Sebastian Vettel |
3 | Daniel Ricciardo | |
Mercedes | 44 | Lewis Hamilton |
6 | Nico Rosberg | |
Ferrari | 7 | Kimi Raikkonen |
14 | Fernando Alonso | |
Lotus | 8 | Romain Grosjean |
13 | Pastor Maldonado | |
McLaren | 20 | Kevin Magnussen |
22 | Jenson Button | |
Force India | 27 | Nico Hulkenberg |
11 | Sergio Perez | |
Sauber | 99 | Adrian Sutil |
21 | Esteban Gutierrez | |
Toro Rosso | 25 | Jean-Eric Vergne |
26 | Danil Kvyat | |
Williams | 19 | Felipe Massa |
77 | Valtteri Bottas | |
Marussia | 4 | Max Chilton |
17 | Jules Bianchi | |
Caterham | 9 | Marcus Ericsson |
10 | Kamui Kobayashi |
Ordine di Arrivo
num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Bah | Cn | Sp | MC | Ca | A | Gb | De | H | Be | It | Sin | Jp | Ru | Usa | Br | AD |
1 | S. Vettel | RBR | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | |||
3 | D. Ricciardo | RBR | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||
44 | L. Hamilton | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
6 | N. Rosberg | Mercedes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||
14 | F. Alonso | Ferrari | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
7 | K. Raikkonen | Ferrari | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | |
8 | R. Grosjean | Lotus | 11 | 12 | 8 | 8 | 14 | 12 | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | 17 | 13 | ||||||
13 | P. Maldonado | Lotus | 14 | 14 | 15 | 12 | 17 | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | ||||||
20 | K. Magnussen | McLaren | 2 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 11 | |
27 | N. Hulkenberg | Force India | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | ||
11 | S. Perez | Force India | 10 | 3 | 9 | 9 | 11 | 6 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 7 | ||||
99 | A. Sutil | Sauber | 11 | 17 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 15 | 21 | 16 | 16 | 16 | |||||||
21 | E. Gutierrez | Sauber | 12 | 16 | 16 | 14 | 19 | 14 | 15 | 20 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | ||||||
25 | J-E. Vegne | STR-Renault | 8 | 12 | 8 | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | |||||
26 | D. Kvyat | STR-Renault | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | 9 | 14 | 9 | 11 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | |||||
19 | F. Massa | Williams | 7 | 7 | 15 | 13 | 7 | 12 | 4 | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | |||
77 | V. Bottas | Williams | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | |
17 | J. Bianchi | Marussia | 16 | 17 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 20 | |||||||
4 | Max Chilton | Marussia | 13 | 15 | 13 | 19 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | ||||||
22 | J. Button | McLaren- M. | 4 | 6 | 17 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | |
9 | M. Ericsson | Caterham | 14 | 20 | 20 | 11 | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | ||||||||
10 | K. Kobayashi | Caterham-Ren. | 13 | 15 | 18 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||
46 | W. Stevens | 17 |
Classifica Piloti del
2014
pos. | piloti | punti |
1 | Lewis Hamilton | 384 |
2 | Nico Rosberg | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | 238 |
4 | Valtteri Bottas | 186 |
5 | Sebastian Vettel | 167 |
6 | Fernando Alonso | 161 |
7 | Felipe Massa | 134 |
8 | Jenson Button | 126 |
9 | Nico Hulkenberg | 96 |
10 | Sergio Perez | 59 |
11 | Kevin Magnussen | 55 |
11 | Kimi Raikkonen | 55 |
13 | Jean-Eric Vergne | 22 |
14 | Romain Grosjean | 8 |
14 | Danil Kvyat | 8 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
16 | Pastor Maldonado | 2 |
Classifica
Costruttori del 2014
pos. | marche | punti |
1 | Mercedes | 701 |
2 | Red Bull Racing Renault | 405 |
3 | Williams-Mercedes | 320 |
4 | Ferrari | 216 |
5 | McLaren-Mercedes | 181 |
6 | Force India-Mercedes | 155 |
7 | STR-Renault | 30 |
8 | Lotus-Renault | 10 |
9 | Marussia-Ferrari | 2 |
10 | Sauber- Ferrari | 0 |
10 | Caterham-Renault | 0 |
|