Moto GP - anno 2014
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2014
Num. | Pilota | Qa | Usa | Arg | Sp | Fr | It | Cat | Ol | Ger | USA | Ce | Gb | SM | Ar | Jp | Au | Mal | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | L. Camier | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||
4 | A. Dovizioso | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | |
5 | C. Edwards | 9 | 20 | 16 | 17 | 15 | 18 | 22 | 20 | 13 | |||||||||
6 | S. Bradl | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 16 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
7 | H. Aoyama | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 12 | 10 | 13 | 14 | 12 | 8 | 13 | 8 | 11 | 15 |
8 | H. Barbera | 15 | 16 | 15 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 15 | 5 | 9 | 11 | ||||
9 | D. Petrucci | 14 | 17 | 21 | 15 | 15 | 18 | 11 | 12 | 12 | |||||||||
11 | B. Spies | ||||||||||||||||||
14 | R. De Puniet | ||||||||||||||||||
15 | A. De Angelis | 16 | 15 | 14 | 12 | 17 | 9 | 18 | |||||||||||
17 | K. Abraham | 13 | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 17 | |||||
19 | A. Bautista | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 16 | |||||||
21 | K. Nakasuga | 12 | |||||||||||||||||
22 | I. Silva | ||||||||||||||||||
23 | B. Parkes | 15 | 21 | 17 | 18 | 17 | 16 | 11 | 21 | 15 | 19 | 21 | 18 | 18 | 20 | 14 | 20 | ||
26 | D. Pedrosa | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 4 | 3 | ||
29 | A. Iannone | 10 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 22 | |||||
35 | C. Crutchlow | 6 | 15 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 3 | 5 | ||||||||
38 | B. Smith | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 19 | 6 | 9 | 22 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 14 | ||
41 | A. Espargaro | 4 | 9 | 15 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 11 | 7 | ||||
44 | P. Espargaro | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||
45 | S. Redding | 7 | 14 | 193 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 16 | 7 | 10 | 10 | |
46 | V. Rossi | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
50 | D. Cudlin | ||||||||||||||||||
51 | M. Pirro | 17 | 18 | 11 | 14 | 12 | 9 | ||||||||||||
52 | L. Pesek | ||||||||||||||||||
63 | M. Di Meglio | 17 | 18 | 19 | 22 | 19 | 18 | 20 | 22 | 12 | 18 | 20 | 17 | 19 | 14 | 13 | |||
67 | B. Staring | 21 | |||||||||||||||||
68 | Y. Hernandez | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 | 19 | 17 | 11 | 10 | 15 | 11 | 7 | ||||
69 | N. Hayden | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 14 | 9 | 14 | 10 | 13 | |||||||
70 | M. Laverty | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 | 14 | 17 | 17 | 16 | 18 | 13 | 12 | 19 | ||
71 | C. Corti | ||||||||||||||||||
77 | Javier Del Amor | ||||||||||||||||||
79 | Blake Young | ||||||||||||||||||
84 | 20 | ||||||||||||||||||
93 | M. Marquez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
99 | J. Lorenzo | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2014
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | M. Marquez | 362 |
2 | V. Rossi | 295 |
3 | J. Lorenzo | 263 |
4 | D. Pedrosa | 246 |
5 | A. Dovizioso | 187 |
6 | Pol Espargaro | 136 |
7 | Aleix Espargaro | 126 |
8 | B. Smith | 121 |
9 | S. Bradl | 117 |
10 | A. Iannone | 102 |
11 | A. Bautista | 89 |
12 | S. Redding | 81 |
13 | C. Crutchlow | 74 |
14 | H. Aoyama | 68 |
15 | Y. Hernandez | 53 |
16 | N. Hayden | 47 |
17 | K. Abraham | 33 |
18 | H.Barbera | 26 |
19 | M. Pirro | 18 |
20 | D. Petrucci | 17 |
21 | A. De Angelis | 14 |
22 | C. Edwards | 11 |
23 | B. Parkes | 9 |
23 | M. Di Meglio | 9 |
23 | M. Laverty | 9 |
26 | K. Nakasuga | 4 |
27 | L.Camier | 1 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2014
n. | Costruttori | punti |
1 | Honda | 409 |
2 | Yamaha | 354 |
3 | Ducati | 211 |
4 | Forward Yamaha | 138 |
5 | Art | 17 |
5 | PBM | 15 |
7 | Avintia | 11 |
Classifica Team 2014
n. | Team | punti |
1 | Repsol Honda Team | 608 |
2 | Movistar Yamaha MotoGP | 558 |
3 | Ducati Team | 261 |
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 257 |
5 | Go&Fun Honda Gresini | 170 |
6 | Pramac Racing | 155 |
7 | NGM Forward Racing | 151 |
8 | LCR Honda Motogp | 117 |
9 | Drive M7 Aspar | 116 |
10 | Avintia Racing | 35 |
11 | Cardion Ab Motoracing | 33 |
12 | Paul Bird Motorsport | 18 |
13 | Octo Iodaracing Project | 17 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
Formula 1 2014